Hiển thị 1–12 của 31 kết quả

Bảng giá sắt thép ống tại nhà máy ưu đãi 5% – [Cập nhật 24h]

Sắt thép ống ngày nay đóng vai trò quan trọng trong ngành xây dựng và công nghiệp. Sự đa dạng về loại hình và kích thước là một điểm mạnh của sản phẩm này, khiến nó trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Ống thép được sản xuất trên các dây chuyền công nghệ tiên tiến bởi các nhà máy hàng đầu như Hòa Phát, Hoa Sen, VinaOne, Hữu Liên, và nhiều nhà sản xuất uy tín khác.

Thép Mạnh Hà là một đại lý cấp 1, cung cấp sắt thép ống trực tiếp từ những thương hiệu này. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm 100% chính hãng, kèm theo giấy tờ chứng minh rõ ràng, đảm bảo kiểm soát chất lượng và tính chất cơ lý của sản phẩm. Giá thép ống tại Thép Mạnh Hà cạnh tranh và chúng tôi còn cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận sự tư vấn và lựa chọn sản phẩm thép ống phù hợp nhất cho bạn.

Bảng giá sắt thép ống cập nhập mới nhất tại nhà máy

Thép Mạnh Hà xin gửi đến quý khách hàng bảng giá sắt thép ống mới nhất vào ngày 18/09/2023. Chúng tôi liên tục cập nhật giá để đảm bảo sự minh bạch và đáng tin cậy trong mọi giao dịch. Tuy nhiên, giá sắt thép ống có thể biến đổi theo thời gian và nhiều yếu tố như thị trường, nguyên liệu, nhân công, và quy trình sản xuất.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận thông tin giá mới nhất và được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các loại sắt thép ống phổ biến trên thị trường:

Giá sắt ống đen cỡ nhỏ

Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Giá thép ống đen (đồng/cây)
D12.7 1 1,73 22.836
1.1 1,89 24.948
1.2 2,04 26.928
D15.9 1 2,2 29.040
1.1 2,41 31.812
1.2 2,61 34.452
1.4 3 39.600
1.5 3,2 42.240
1.8 3,76 49.632
D21.2 1 2,99 39.468
1.1 3,27 43.164
1.2 3,55 46.860
1.4 4,1 54.120
1.5 4,37 57.684
1.8 5,17 68.244
2 5,68 74.976
2.3 6,43 84.876
2.5 6,92 91.344
D26.65 1 3,8 50.160
1.1 4,16 54.912
1.2 4,52 59.664
1.4 5,23 69.036
1.5 5,58 73.656
1.8 6,62 87.384
2 7,29 96.228
2.3 8,29 109.428
2.5 8,93 117.876
D33.5 1 4,81 63.492
1.1 5,27 69.564
1.2 5,74 75.768
1.4 6,65 87.780
1.5 7,1 93.720
1.8 8,44 111.408
2 9,32 123.024
2.3 10,62 140.184
2.5 11,47 151.404
2.8 12,72 167.904
3 13,54 178.728
3.2 14,35 189.420
D38.1 1 5,49 72.468
1.1 6,02 79.464
1.2 6,55 86.460
1.4 7,6 100.320
1.5 8,12 107.184
1.8 9,67 127.644
2 10,68 140.976
2.3 12,18 160.776
2.5 13,17 173.844
2.8 14,63 193.116
3 15,58 205.656
3.2 16,53 218.196
D42.2 1.1 6,69 88.308
1.2 7,28 96.096
1.4 8,45 111.540
1.5 9,03 119.196
1.8 10,76 142.032
2 11,9 157.080
2.3 13,58 179.256
2.5 14,69 193.908
2.8 16,32 215.424
3 17,4 229.680
3.2 18,47 243.804
D48.1 1.2 8,33 109.956
1.4 9,67 127.644
1.5 10,34 136.488
1.8 12,33 162.756
2 13,64 180.048
2.3 15,59 205.788
2.5 16,87 222.684
2.8 18,77 247.764
3 20,02 264.264
3.2 21,26 280.632
D59.9 1.4 12,12 159.984
1.5 12,96 171.072
1.8 15,47 204.204
2 17,13 226.116
2.3 19,6 258.720
2.5 21,23 280.236
2.8 23,66 312.312
3 25,26 333.432
3.2 26,85 354.420
D75.6 1.5 16,45 217.140
1.8 19,66 259.512
2 21,78 287.496
2.3 24,95 329.340
2.5 27,04 356.928
2.8 30,16 398.112
3 32,23 425.436
3.2 34,28 452.496
D88.3 1.5 19,27 254.364
1.8 23,04 304.128
2 25,54 337.128
2.3 29,27 386.364
2.5 31,74 418.968
2.8 35,42 467.544
3 37,87 499.884
3.2 40,3 531.960
D108.0 1.8 28,29 373.428
2 31,37 414.084
2.3 35,97 474.804
2.5 39,03 515.196
2.8 43,59 575.388
3 46,61 615.252
3.2 49,62 654.984
D113.5 1.8 29,75 392.700
2 33 435.600
2.3 37,84 499.488
2.5 41,06 541.992
2.8 45,86 605.352
3 49,05 647.460
3.2 52,23 689.436
D126.8 1.8 33,29 439.428
2 36,93 487.476
2.3 42,37 559.284
2.5 45,98 606.936
2.8 51,37 678.084
3 54,96 725.472
3.2 58,52 772.464
D113.5 3.2 52,23 689.436

Giá ống sắt đen cỡ lớn

Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Giá thép ống đen (đồng/cây)
D141.3 3.96 80,46 1.037.934
4.78 96,54 1.245.366
5.56 111,66 1.440.414
6.35 130,62 1.684.998
D168.3 3.96 96,24 1.241.496
4.78 115,62 1.491.498
5.56 133,86 1.726.794
6.35 152,16 1.962.864
D219.1 4.78 151,56 1.955.124
5.16 163,32 2.106.828
5.56 175,68 2.266.272
6.35 199,86 2.578.194
D273 6.35 250,5 3.231.450
7.8 306,06 3.948.174
9.27 361,68 4.665.672
D323.9 4.57 215,82 2.784.078
6.35 298,2 3.846.780
8.38 391,02 5.044.158
D355.6 4.78 247,74 3.195.846
6.35 328,02 4.231.458
7.93 407,52 5.257.008
9.53 487,5 6.288.750
11.1 565,56 7.295.724
12.7 644,04 8.308.116
D406 6.35 375,72 4.846.788
7.93 467,34 6.028.686
9.53 559,38 7.216.002
12.7 739,44 9.538.776
D457.2 6.35 526,26 6.788.754
7.93 526,26 6.788.754
9.53 630,96 8.139.384
11.1 732,3 9.446.670
D508 6.35 471,12 6.077.448
9.53 702,54 9.062.766
12.7 930,3 12.000.870
D610 6.35 566,88 7.312.752
7.93 846,3 10.917.270
12.7 1121,88 14.472.252

Giá thép ống mạ kẽm

Quy cách Độ dày (mm) Khối lượng(Kg) Giá ống thép mạ kẽm(đồng/cây)
D12.7 1 1,73 25.345
1.1 1,89 27.689
1.2 2,04 29.886
D15.9 1 2,2 32.230
1.1 2,41 35.307
1.2 2,61 38.237
1.4 3 43.950
1.5 3,2 46.880
1.8 3,76 55.084
D21.2 1 2,99 43.804
1.1 3,27 47.906
1.2 3,55 52.008
1.4 4,1 60.065
1.5 4,37 64.021
1.8 5,17 75.741
2 5,68 83.212
2.3 6,43 94.200
2.5 6,92 101.378
D26.65 1 3,8 55.670
1.1 4,16 60.944
1.2 4,52 66.218
1.4 5,23 76.620
1.5 5,58 81.747
1.8 6,62 96.983
2 7,29 106.799
2.3 8,29 121.449
2.5 8,93 130.825
D33.5 1 4,81 70.467
1.1 5,27 77.206
1.2 5,74 84.091
1.4 6,65 97.423
1.5 7,1 104.015
1.8 8,44 123.646
2 9,32 136.538
2.3 10,62 155.583
2.5 11,47 168.036
2.8 12,72 186.348
3 13,54 198.361
3.2 14,35 210.228
D38.1 1 5,49 80.429
1.1 6,02 88.193
1.2 6,55 95.958
1.4 7,6 111.340
1.5 8,12 118.958
1.8 9,67 141.666
2 10,68 156.462
2.3 12,18 178.437
2.5 13,17 192.941
2.8 14,63 214.330
3 15,58 228.247
3.2 16,53 242.165
D42.2 1.1 6,69 98.009
1.2 7,28 106.652
1.4 8,45 123.793
1.5 9,03 132.290
1.8 10,76 157.634
2 11,9 174.335
2.3 13,58 198.947
2.5 14,69 215.209
2.8 16,32 239.088
3 17,4 254.910
3.2 18,47 270.586
D48.1 1.2 8,33 122.035
D48.1 1.4 9,67 141.666
D48.1 1.5 10,34 151.481
1.8 12,33 180.635
2 13,64 199.826
2.3 15,59 228.394
2.5 16,87 247.146
2.8 18,77 274.981
3 20,02 293.293
3.2 21,26 311.459
D59.9 1.4 12,12 177.558
1.5 12,96 189.864
1.8 15,47 226.636
2 17,13 250.955
2.3 19,6 287.140
2.5 21,23 311.020
2.8 23,66 346.619
3 25,26 370.059
3.2 26,85 393.353
D75.6 1.5 16,45 240.993
1.8 19,66 288.019
2 21,78 319.077
2.3 24,95 365.518
2.5 27,04 396.136
2.8 30,16 441.844
3 32,23 472.170
3.2 34,28 502.202
D88.3 1.5 19,27 282.306
1.8 23,04 337.536
2 25,54 374.161
2.3 29,27 428.806
2.5 31,74 464.991
2.8 35,42 518.903
3 37,87 554.796
3.2 40,3 590.395
D108.0 1.8 28,29 414.449
2 31,37 459.571
2.3 35,97 526.961
2.5 39,03 571.790
2.8 43,59 638.594
3 46,61 682.837
3.2 49,62 726.933
D113.5 1.8 29,75 435.838
2 33 483.450
2.3 37,84 554.356
2.5 41,06 601.529
2.8 45,86 671.849
3 49,05 718.583
3.2 52,23 765.170
D126.8 1.8 33,29 487.699
2 36,93 541.025
2.3 42,37 620.721
2.5 45,98 673.607
2.8 51,37 752.571
3 54,96 805.164
3.2 58,52 857.318
D113.5 3.2 52,23 765.170

Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng

Quy cách Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Giá thép ống (đ/cây)
D21.2 1.6 4,64 93.496
1.9 5,48 110.422
2.1 5,94 119.691
2.6 7,26 146.289
D26.65 1.6 5,93 119.490
1.9 6,96 140.244
2.1 7,7 155.155
2.3 8,29 167.044
2.6 9,36 188.604
D33.5 1.6 7,56 152.334
1.9 8,89 179.134
2.1 9,76 196.664
2.3 10,72 216.008
2.6 11,89 239.584
3.2 14,4 290.160
D42.2 1.6 9,62 193.843
1.9 11,34 228.501
2.1 12,47 251.271
2.3 13,56 273.234
2.6 15,24 307.086
2.9 16,87 339.931
3.2 18,6 374.790
D48.1 1.6 11,01 221.852
1.9 12,99 261.749
2.1 14,3 288.145
2.3 15,59 314.139
2.5 16,98 342.147
2.9 19,38 390.507
3.2 21,42 431.613
3.6 23,71 477.757
1.9 16,31 328.647
D59.9 2.1 17,97 362.096
2.3 19,61 395.142
2.6 22,16 446.524
2.9 24,48 493.272
3.2 26,86 541.229
3.6 30,18 608.127
4 33,1 666.965
D75.6 2.1 22,85 460.428
2.3 24,96 502.944
2.5 27,04 544.856
2.7 29,14 587.171
2.9 31,37 632.106
3.2 34,26 690.339
3.6 38,58 777.387
4 42,41 854.562
4.2 44,4 894.660
4.5 47,37 954.506
D88.3 2.1 26,8 540.020
2.3 29,28 589.992
2.5 31,74 639.561
2.7 34,22 689.533
2.9 36,83 742.125
3.2 40,32 812.448
3.6 50,22 1.011.933
4 50,21 1.011.732
4.2 52,29 1.053.644
4.5 55,83 1.124.975
D108.0 2.5 39,05 786.858
2.7 42,09 848.114
2.9 45,12 909.168
3 46,63 939.595
3.2 49,65 1.000.448
D113.5 2.5 41,06 827.359
2.7 44,29 892.444
2.9 47,48 956.722
3 49,07 988.761
3.2 52,58 1.059.487
3.6 58,5 1.178.775
4 64,84 1.306.526
4.2 67,94 1.368.991
4.4 71,07 1.432.061
4.5 72,62 1.463.293
D141.3 4 80,46 1.621.269
4.8 96,54 1.945.281
5.6 111,66 2.249.949
6.6 130,62 2.631.993
D168.3 4 96,24 1.939.236
4.8 115,62 2.329.743
5.6 133,86 2.697.279
6.4 152,16 3.066.024
D219.1 4.8 151,56 3.053.934
5.2 163,32 3.290.898
5.6 175,68 3.539.952
6.4 199,86 4.027.179

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá sắt thép ống

Giá sắt thép ống ngày nay luôn trải qua sự biến động và thay đổi liên tục, phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thép ống. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà bạn cần xem xét khi đánh giá giá cả sắt thép ống:

  1. Chủng loại và chất lượng sắt ống: Sự đa dạng về chất lượng và loại sắt thép ống là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch về giá cả. Sắt thép ống cao cấp với chất lượng tốt và độ bền cao thường có giá cao hơn. Lựa chọn loại sắt thép ống phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng là quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và chi phí phù hợp.
  2. Số lượng ống trong đơn hàng: Nếu bạn mua sắt thép ống với số lượng lớn, bạn có thể được hưởng giảm giá hoặc chiết khấu đặc biệt từ nhà cung cấp. Do đó, quản lý số lượng sắt thép ống cần mua và đặt hàng tại một đơn vị cung cấp uy tín có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí.
  3. Thị trường và cạnh tranh: Giá sắt thép ống thường biến đổi dựa trên sự cạnh tranh trong thị trường và tình hình cung cấp và cầu hỏa hợp. Khi cung cấp sắt thép ống vượt quá nhu cầu, giá có thể giảm để kích thích tiêu dùng. Ngược lại, giá có thể tăng khi nhu cầu cao hơn và nguồn cung bị giảm.
  4. Yếu tố kinh tế toàn cầu: Thị trường sắt thép ống cũng phản ánh tình hình kinh tế toàn cầu. Biến động trong giá nguyên liệu và giá trị tiền tệ có thể tác động mạnh đến giá cả sắt thép ống. Các yếu tố như tăng giá nguyên liệu sẽ dẫn đến tăng giá sắt thép ống.

Cần lưu ý rằng giá sắt thép ống có thể thay đổi theo thời gian và yếu tố địa phương. Để biết thông tin giá cụ thể và được tư vấn chi tiết, hãy liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp sắt thép ống hoặc đại lý uy tín để nhận báo giá và thông tin cập nhật.

Mua thép ống chất lượng , giá tốt uy tín tại Thép Mạnh Hà

Sắt thép ống đóng một vai trò quan trọng trong các quá trình xây dựng và thi công công trình, đảm bảo tính an toàn và sự bền vững của các công trình trong thời gian dài. Do đó, việc lựa chọn một đại lý uy tín và có kinh nghiệm trong việc cung cấp sắt thép ống là rất quan trọng.

Nếu bạn đang phân vân khi chọn đại lý cung cấp sắt thép ống uy tín, hãy xem xét Thép Mạnh Hà. Chúng tôi là một trong những đại lý hàng đầu tại Miền Nam, đã hoạt động trong ngành này được hơn 20 năm và đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Chúng tôi không ngừng cải tiến và phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là một số lý do mà bạn nên xem xét khi lựa chọn Thép Mạnh Hà là nguồn cung cấp sắt thép ống cho công trình của bạn:

  1. Nguồn cung cấp đáng tin cậy: Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp sắt thép ống từ các nhà máy uy tín như Hòa Phát, Hoa Sen, VinaOne, Hữu Liên, Đông Á, Sendo,… Điều này đảm bảo nguồn cung cấp chất lượng và đáng tin cậy cho bạn.
  2. Chất lượng và nguồn gốc rõ ràng: Thép Mạnh Hà cam kết cung cấp sắt thép ống có chứng nhận chất lượng và giấy tờ xác minh nguồn gốc xuất xứ một cách rõ ràng và minh bạch.
  3. Đa dạng loại sắt thép ống: Chúng tôi cung cấp nhiều loại sắt thép ống khác nhau, từ ống sắt đen, ống sắt mạ kẽm, ống sắt nhúng kẽm đến ống thép đúc, ống thép hàn và sắt ống siêu âm. Bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.
  4. Giá cả cạnh tranh: Chúng tôi cam kết cung cấp giá sắt thép ống cạnh tranh và ưu đãi cho đơn hàng số lượng lớn, giúp bạn tiết kiệm chi phí.
  5. Dịch vụ vận chuyển: Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển sắt thép ống đến tất cả các tỉnh Miền Nam một cách nhanh chóng và đầy đủ.
  6. Nhân viên chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có kiến thức chuyên môn, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn mọi lúc, tận tình và chu đáo.

Thép Mạnh Hà cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong việc cung cấp sắt thép ống và hỗ trợ xây dựng các công trình an toàn và bền vững. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và nhận báo giá tốt nhất cho dự án của bạn.

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Hotline (24/7)
0917.02.03.03
0789.373.666 0902.774.111 0932.337.337 0932.181.345

Đăng ký báo giá