Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu sản xuất cung cấp thép ống xây dựng. Nếu khách hàng vẫn còn đang băn khoăn không biết nên sử dụng loại thép ống nào đạt tiêu chuẩn, chất lượng, thì thép ống Nguyễn Minh là một lựa chọn mà không nên bỏ qua. Còn chờ gì nữa, hãy cùng Thép Mạnh Hà tìm hiểu ngay về vật liệu này và bảng giá thép ống Nguyễn Minh ngay dưới đây!
Thép ống Nguyễn Minh là gì?
Thép ống Nguyễn Minh là sản phẩm vật liệu xây dựng do Công Ty Thép Nguyễn Minh sản xuất và kinh doanh. CTCP Thép Nguyễn Minh là một trong những thương hiệu lớn, chủ lực tại Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất thép ống, thép ống, thép cán nguội, tôn mạ kẽm,… với chất lượng cao, giá rẻ. Phục vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng giao thông.
Qua nhiều năm phát triển, sản phẩm vật liệu thép ống Nguyễn Minh đã hình thành mở rộng mạng lưới cung ứng khắp từ Bắc chí Nam. Ngoài ra, sản phẩm của Nguyễn Minh còn đang xuất khẩu ổn định sang các nước Châu Phi, Úc, ASEAN, Trung Đông, Nhật Bản và Mỹ.
Ưu điểm nổi bật thép ống Nguyễn Minh
Ống thép Nguyễn Minh được coi là sản phẩm chủ lực cho mọi công trình đa dạng từ nhỏ đến lớn, từ nông nghiệp, công nghiệp đến xây dựng dân dụng. Vậy loại thép ống này có ưu điểm vượt trội gì? Những đặc điểm dưới đây của thép ống Nguyễn Minh sẽ cho quý khách câu trả lời: Tại sao nên ưu tiên sử dụng ống thép Nguyễn Minh?
Thép ống Nguyễn Minh đa dạng về chủng loại, mẫu mã và kích thước
Thép ống Nguyễn Minh hiện được thiết kế sản xuất nhiều kiểu dáng và hình dạng khác nhau. Để khách hàng có thể thuận tiện lựa chọn những sản phẩm vật liệu ưng ý nhất, phù hợp theo nhu cầu. Nhiều sản phẩm ống thép chất lượng cao của Nguyễn Minh được sử dụng rộng rãi.
Vì vậy nếu lựa chọn ống thép Nguyễn Minh khách hàng sẽ không phải lo lắng về chủng loại, mẫu mã, kích thước cũng như chất lượng của từng sản phẩm. Vì mỗi thiết kế thép ống Nguyễn Minh đều đảm bảo có đặc tính tốt và ưu điểm khác nhau. Để đáp ứng tốt nhất các mục đích nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.
Chất lượng thép ống Nguyễn Minh đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế
Dây chuyền nhập khẩu được nhập khẩu từ nước ngoài do quy trình sản xuất khép kín. Vì vậy, thép ống Nguyễn Minh sau khi thu được luôn đảm bảo là sản phẩm có độ bền cao, khả năng chống oxy hóa cao và khả năng chịu lực tốt. Đây là những sản phẩm đã được kiểm chứng chất lượng, an toàn cho mọi công trình xây dựng. Sự phổ biến và phân phối rộng rãi của ống thép Nguyễn Minh là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định đó. Chất lượng sản phẩm thép ống Nguyễn Minh được khẳng định là hàng đầu trên thị trường hiện nay.
Giá thép ống Nguyễn Minh rẻ, hợp lý
Thép ống Nguyễn Minh là dòng vật liệu từ một thương hiệu uy tín. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng không chỉ về chất lượng mà còn về giá thép ống Nguyễn Minh rẻ, hợp lý. Ống thép Nguyễn Minh được khách hàng đánh giá có mức giá rẻ, phù hợp với chất lượng của nó.
Cập nhật giá thép ống Nguyễn Minh chính hãng mới nhất
Bảng giá sắt ống đen Nguyễn Minh
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN NGUYỄN MINH | ||||
Quy cách | Độ dày (mm) | kg/cây 6m | Đơn giá Đ/kg |
Đơn giá Đ/cây 6m |
ỐNG 21 | 1,8 | 5,17 | 17.700 | 91.509 |
2,0 | 5,68 | 17.500 | 99.400 | |
2,3 | 6,43 | 17.500 | 112.525 | |
2,5 | 6,92 | 17.500 | 121.100 | |
2,6 | 7,26 | 17.500 | 127.050 | |
ỐNG 27 | 1,8 | 6,62 | 17.700 | 117.174 |
2,0 | 7,29 | 17.500 | 127.575 | |
2,3 | 8,29 | 17.500 | 145.075 | |
2,5 | 8,93 | 17.500 | 156.275 | |
2,6 | 9,36 | 17.500 | 163.800 | |
3,0 | 10,65 | 17.500 | 186.375 | |
ỐNG 34 | 1,8 | 8,44 | 17.700 | 149.388 |
2,0 | 9,32 | 17.500 | 163.100 | |
2,3 | 10,62 | 17.500 | 185.850 | |
2,5 | 11,47 | 17.500 | 200.725 | |
2,6 | 11,89 | 17.500 | 208.005 | |
3,0 | 13,540 | 17.500 | 236.950 | |
3,2 | 14,40 | 17.500 | 252.000 | |
3,5 | 15,54 | 17.500 | 271.950 | |
3,6 | 16,20 | 17.500 | 283.500 | |
ỐNG 42 | 1,8 | 10,76 | 17.700 | 190.452 |
2,0 | 11,90 | 17.500 | 208.250 | |
2,3 | 13,58 | 17.500 | 237.650 | |
2,5 | 14,69 | 17.500 | 257.075 | |
2,6 | 15,24 | 17.500 | 266.700 | |
2,8 | 16,32 | 17.500 | 285.600 | |
3,0 | 17,40 | 17.500 | 304.500 | |
3,2 | 18,6 | 17.500 | 325.500 | |
3,5 | 20,04 | 17.500 | 350.700 | |
4,0 | 22,61 | 17.500 | 395.675 | |
4,2 | 23,62 | 17.700 | 418.074 | |
4,5 | 25,10 | 17.700 | 444.270 | |
ỐNG 49 | 1,8 | 12,33 | 17.700 | 218.241 |
2,0 | 13,64 | 17.500 | 238.700 | |
2,3 | 15,59 | 17.500 | 272.825 | |
2,5 | 16,87 | 17.500 | 295.225 | |
2,6 | 17,50 | 17.500 | 306.250 | |
2,8 | 18,77 | 17.500 | 328.475 | |
3,0 | 20,02 | 17.500 | 350.350 | |
3,2 | 21,26 | 17.500 | 372.050 | |
3,5 | 23,10 | 17.500 | 404.250 | |
4,0 | 26,10 | 17.500 | 456.750 | |
4,2 | 27,28 | 17.700 | 482.856 | |
4,5 | 29,03 | 17.700 | 513.831 | |
4,8 | 30,75 | 17.700 | 544.275 | |
5,0 | 31,89 | 17.700 | 564.453 | |
ỐNG 60 | 1,8 | 15,47 | 17.700 | 273.819 |
2,0 | 17,13 | 17.500 | 299.775 | |
2,3 | 19,60 | 17.500 | 343.000 | |
2,5 | 21,23 | 17.500 | 371.525 | |
2,6 | 22,16 | 17.500 | 387.765 | |
2,8 | 23,66 | 17.500 | 414.050 | |
3,0 | 25,26 | 17.500 | 442.050 | |
3,2 | 26,85 | 17.500 | 469.875 | |
3,5 | 29,21 | 17.500 | 511.175 | |
3,6 | 30,18 | 17.500 | 528.150 | |
4,0 | 33,10 | 17.500 | 579.250 | |
4,2 | 34,62 | 17.700 | 612.774 | |
4,5 | 36,89 | 17.700 | 652.953 | |
4,8 | 39,13 | 17.700 | 692.601 | |
5,0 | 40,62 | 17.700 | 718.974 | |
ỐNG 76 | 1,8 | 19,66 | 17.700 | 347.982 |
2,0 | 21,78 | 17.500 | 381.150 | |
2,3 | 24,95 | 17.500 | 436.625 | |
2,5 | 27,04 | 17.500 | 473.200 | |
2,6 | 28,08 | 17.500 | 491.400 | |
2,8 | 30,16 | 17.500 | 527.800 | |
3,0 | 32,23 | 17.500 | 564.025 | |
3,2 | 34,28 | 17.500 | 599.900 | |
3,5 | 37,34 | 17.500 | 653.450 | |
3,6 | 38,58 | 17.500 | 675.150 | |
3,8 | 40,37 | 17.500 | 706.475 | |
4,0 | 42,40 | 17.500 | 742.000 | |
4,2 | 44,37 | 17.700 | 785.349 | |
4,5 | 47,34 | 17.700 | 837.918 | |
4,8 | 50,29 | 17.700 | 890.133 | |
5,0 | 52,23 | 17.700 | 924.471 | |
5,2 | 54,17 | 17.700 | 958.809 | |
5,5 | 57,05 | 17.700 | 1.009.785 | |
6,0 | 61,79 | 17.700 | 1.093.683 | |
ỐNG 90 | 1,8 | 23,04 | 17.700 | 407.808 |
2,0 | 25,54 | 17.500 | 446.950 | |
2,3 | 29,27 | 17.500 | 512.225 | |
2,5 | 31,74 | 17.500 | 555.450 | |
2,8 | 35,42 | 17.500 | 619.850 | |
3,0 | 37,87 | 17.500 | 662.725 | |
3,2 | 40,30 | 17.500 | 705.250 | |
3,5 | 43,92 | 17.500 | 768.600 | |
3,6 | 45,14 | 17.500 | 789.950 | |
3,8 | 47,51 | 17.500 | 831.425 | |
4,0 | 50,22 | 17.500 | 878.850 | |
4,2 | 52,27 | 17.700 | 925.179 | |
4,5 | 55,80 | 17.700 | 987.660 | |
4,8 | 59,31 | 17.700 | 1.049.787 | |
5,0 | 61,63 | 17.700 | 1.090.851 | |
5,2 | 63,94 | 17.700 | 1.131.738 | |
5,5 | 67,39 | 17.700 | 1.192.803 | |
6,0 | 73,07 | 17.700 | 1.293.339 | |
ỐNG 114 | 1,8 | 29,75 | 17.700 | 526.575 |
2,0 | 33 | 17.500 | 577.500 | |
2,3 | 37,84 | 17.500 | 662.200 | |
2,5 | 41,06 | 17.500 | 718.550 | |
2,8 | 45,86 | 17.500 | 802.550 | |
3,0 | 49,05 | 17.500 | 858.375 | |
3,2 | 52,58 | 17.500 | 920.115 | |
3,5 | 56,97 | 17.500 | 996.975 | |
3,6 | 58,50 | 17.500 | 1.023.750 | |
3,8 | 61,68 | 17.500 | 1.079.400 | |
4,0 | 64,81 | 17.500 | 1.134.175 | |
4,2 | 67,93 | 17.700 | 1.202.361 | |
4,5 | 72,58 | 17.700 | 1.284.666 | |
4,8 | 77,20 | 17.700 | 1.366.440 | |
5,0 | 80,27 | 17.700 | 1.420.779 | |
5,2 | 83,33 | 17.700 | 1.474.941 | |
5,5 | 87,89 | 17.700 | 1.555.653 | |
6,0 | 95,44 | 17.700 | 1.689.288 | |
ỐNG 141 | 3,96 ly | 80,46 | 17.700 | 1.424.142 |
4,78 ly | 96,54 | 18.300 | 1.766.682 | |
5,16 ly | 103,95 | 18.300 | 1.902.285 | |
5,56 ly | 111,66 | 18.300 | 2.043.378 | |
6,35 ly | 126,80 | 18.300 | 2.320.440 | |
ỐNG 168 | 3,96 ly | 96,24 | 18.300 | 1.761.192 |
4,78 ly | 115,62 | 18.300 | 2.115.846 | |
5,16 ly | 124,56 | 18.300 | 2.279.448 | |
5,56 ly | 133,86 | 18.300 | 2.449.638 | |
6,35 ly | 152,16 | 18.300 | 2.784.528 | |
ỐNG 21 | 3,96 ly | 126,06 | 18.600 | 2.344.716 |
4,78 ly | 151,56 | 18.600 | 2.819.016 | |
5,16 ly | 163,32 | 18.600 | 3.037.752 | |
5,56 ly | 175,68 | 18.600 | 3.267.648 | |
6,35 ly | 199,86 | 18.600 | 3.717.396 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm Nguyễn Minh
Quy cách | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,200 | 29,756 |
Ống D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,200 | 32,508 |
Ống D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,200 | 35,088 |
Ống D15.9 x 1.0 | 2.20 | 17,200 | 37,840 |
Ống D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,200 | 41,452 |
Ống D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,200 | 44,892 |
Ống D15.9 x 1.4 | 3.00 | 17,200 | 51,600 |
Ống D15.9 x 1.5 | 3.20 | 17,200 | 55,040 |
Ống D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,200 | 64,672 |
Ống D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,200 | 51,428 |
Ống D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,200 | 56,244 |
Ống D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,200 | 61,060 |
Ống D21.2 x 1.4 | 4.10 | 17,200 | 70,520 |
Ống D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,200 | 75,164 |
Ống D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,200 | 88,924 |
Ống D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,200 | 97,696 |
Ống D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,200 | 110,596 |
Ống D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,200 | 119,024 |
Ống D26.65 x 1.0 | 3.80 | 17,200 | 65,360 |
Ống D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,200 | 71,552 |
Ống D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,200 | 77,744 |
Ống D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,200 | 89,956 |
Ống D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,200 | 95,976 |
Ống D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,200 | 113,864 |
Ống D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,200 | 125,388 |
Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,200 | 142,588 |
Ống D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,200 | 153,596 |
Ống D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,200 | 82,732 |
Ống D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,200 | 90,644 |
Ống D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,200 | 98,728 |
Ống D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,200 | 114,380 |
Ống D33.5 x 1.5 | 7.10 | 17,200 | 122,120 |
Ống D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,200 | 145,168 |
Ống D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,200 | 160,304 |
Ống D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,200 | 182,664 |
Ống D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,200 | 197,284 |
Ống D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,200 | 218,784 |
Ống D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,200 | 232,888 |
Ống D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,200 | 246,820 |
Ống D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,200 | 94,428 |
Ống D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,200 | 103,544 |
Ống D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,200 | 112,660 |
Ống D38.1 x 1.4 | 7.60 | 17,200 | 130,720 |
Ống D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,200 | 139,664 |
Ống D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,200 | 183,696 |
Ống D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,200 | 209,496 |
Ống D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,200 | 226,524 |
Ống D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,200 | 251,636 |
Ống D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,200 | 267,976 |
Ống D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,200 | 284,316 |
Ống D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,200 | 115,068 |
Ống D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,200 | 125,216 |
Ống D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,200 | 145,340 |
Ống D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,200 | 155,316 |
Ống D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,200 | 185,072 |
Ống D42.2 x 2.0 | 11.90 | 17,200 | 204,680 |
Ống D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,200 | 233,576 |
Ống D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,200 | 252,668 |
Ống D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,200 | 280,704 |
Ống D42.2 x 3.0 | 17.40 | 17,200 | 299,280 |
Ống D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,200 | 317,684 |
Ống D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,200 | 143,276 |
Ống D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,200 | 177,848 |
Ống D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,200 | 212,076 |
Ống D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,200 | 234,608 |
Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,200 | 268,148 |
Ống D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,200 | 290,164 |
Ống D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,200 | 322,844 |
Ống D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,200 | 344,344 |
Ống D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,200 | 365,672 |
Ống D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,200 | 208,464 |
Ống D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,200 | 222,912 |
Ống D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,200 | 266,084 |
Ống D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,200 | 294,636 |
Ống D59.9 x 2.3 | 19.60 | 17,200 | 337,120 |
Ống D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,200 | 365,156 |
Ống D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,200 | 406,952 |
Ống D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,200 | 434,472 |
Ống D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,200 | 461,820 |
Ống D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,200 | 282,940 |
Ống D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,200 | 338,152 |
Ống D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,200 | 374,616 |
Ống D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,200 | 429,140 |
Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,200 | 465,088 |
Ống D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,200 | 518,752 |
Ống D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,200 | 554,356 |
Ống D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,200 | 589,616 |
Ống D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,200 | 331,444 |
Ống D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,200 | 396,288 |
Ống D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,200 | 439,288 |
Ống D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,200 | 503,444 |
Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,200 | 545,928 |
Ống D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,200 | 609,224 |
Ống D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,200 | 651,364 |
Ống D88.3 x 3.2 | 40.30 | 17,200 | 693,160 |
Ống D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,200 | 486,588 |
Ống D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,200 | 539,564 |
Ống D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,200 | 618,684 |
Ống D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,200 | 671,316 |
Ống D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,200 | 749,748 |
Ống D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,200 | 801,692 |
Ống D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,200 | 853,464 |
Ống D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,200 | 511,700 |
Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 17,200 | 567,600 |
Ống D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,200 | 650,848 |
Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,200 | 706,232 |
Ống D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,200 | 788,792 |
Ống D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,200 | 843,660 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Ống D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,200 | 572,588 |
Ống D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,200 | 635,196 |
Ống D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,200 | 728,764 |
Ống D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,200 | 790,856 |
Ống D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,200 | 883,564 |
Ống D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,200 | 945,312 |
Ống D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,200 | 1,006,544 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Bảng giá ống thép nhúng nóng Nguyễn Minh
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá
(Đ/Kg) |
Đơn giá Đ/Cây |
Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 169 | 32.650 | 179.053 |
Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 169 | 33.250 | 154.347 |
Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 169 | 31.150 | 184.969 |
Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 169 | 31.150 | 200.450 |
Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 169 | 31.150 | 226.149 |
Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 113 | 33.250 | 197.272 |
Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 113 | 32.650 | 227.277 |
Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 113 | 31.150 | 239.980 |
Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 113 | 31.150 | 258.109 |
Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 113 | 31.150 | 291.564 |
Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 80 | 33.250 | 251.237 |
Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 80 | 32.650 | 290.193 |
Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 80 | 31.150 | 304.086 |
Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 80 | 31.150 | 333.990 |
Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 80 | 31.150 | 356.979 |
Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 80 | 31.150 | 370.249 |
Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 80 | 31.150 | 408.937 |
Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 80 | 31.150 | 448.560 |
Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 61 | 33.250 | 319.765 |
Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 61 | 32.650 | 370.088 |
Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 61 | 31.150 | 388.347 |
Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 61 | 31.150 | 422.394 |
Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 61 | 31.150 | 474.726 |
Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 61 | 31.150 | 525.501 |
Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 61 | 31.150 | 579.390 |
Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 52 | 33.250 | 365.750 |
Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 52 | 32.650 | 424.287 |
Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 52 | 31.150 | 445.445 |
Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 52 | 31.150 | 485.629 |
Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 52 | 31.150 | 528.927 |
Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 52 | 31.150 | 545.125 |
Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 52 | 31.150 | 565.061 |
Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 52 | 31.150 | 603.687 |
Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 52 | 31.150 | 667.233 |
Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 52 | 31.150 | 738.567 |
Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 37 | 32.650 | 532.195 |
Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 37 | 31.150 | 559.766 |
Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 37 | 31.150 | 610.914 |
Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 37 | 31.150 | 690.222 |
Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 37 | 31.150 | 711.778 |
Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 37 | 31.150 | 762.552 |
Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 37 | 31.150 | 836.720 |
Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 37 | 31.150 | 940.107 |
Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 37 | 31.150 | 1.031.065 |
Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 27 | 31.150 | 711.778 |
Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 27 | 31.150 | 777.504 |
Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 31.150 | 842.296 |
Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 27 | 31.150 | 874.692 |
Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 27 | 31.150 | 907.711 |
Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 27 | 31.150 | 977.176 |
Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 27 | 31.150 | 1.067.199 |
Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 27 | 31.150 | 1.201.767 |
Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 27 | 31.150 | 1.320.760 |
Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 27 | 31.150 | 834.820 |
Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 27 | 31.150 | 912.072 |
Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 27 | 31.150 | 988.701 |
Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 27 | 31.150 | 1.027.016 |
Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 27 | 31.150 | 1.065.953 |
Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 27 | 31.150 | 1.147.255 |
Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 27 | 31.150 | 1.255.968 |
Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 27 | 31.150 | 1.406.111 |
Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 27 | 31.150 | 1.564.353 |
Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 27 | 31.150 | 1.738.170 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 31.150 | 1.279.019 |
Phi 114 | 2.7 ly | 44,29 | 16 | 31.150 | 1.379.634 |
Phi 114 | 2.9 ly | 47,48 | 16 | 31.150 | 1.479.002 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,07 | 16 | 31.150 | 1.528.531 |
Phi 114 | 3.2 ly | 52,58 | 16 | 31.150 | 1.637.867 |
Phi 114 | 3.6 ly | 58,5 | 16 | 31.150 | 1.822.275 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,84 | 16 | 31.150 | 2.019.766 |
Phi 114 | 4.5 ly | 73,2 | 16 | 31.150 | 2.280.180 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,64 | 16 | 31.150 | 2.511.936 |
Phi 141.3 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 31.150 | 2.506.329 |
Phi 141.3 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 31.150 | 3.007.221 |
Phi 141.3 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 31.150 | 3.238.043 |
Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 31.150 | 3.478.209 |
Phi 141.3 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 31.150 | 3.949.820 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 31.150 | 2.997.876 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 31.150 | 3.601.563 |
Phi 168 | 5.16 ly | 124,56 | 10 | 31.150 | 3.880.044 |
Phi 168 | 5.56 ly | 133,86 | 10 | 31.150 | 4.169.739 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 31.150 | 4.739.784 |
Phi 219.1 | 3.96 ly | 126,06 | 7 | 31.150 | 3.926.769 |
Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 7 | 31.150 | 4.721.094 |
Phi 219.1 | 5.16 ly | 163,32 | 7 | 31.150 | 5.087.418 |
Phi 219.1 | 5.56 ly | 175,68 | 7 | 31.150 | 5.472.432 |
Phi 219.1 | 6.35 ly | 199,86 | 7 | 31.150 | 6.225.639 |
Thép Mạnh Hà – Đại lý uy tín chuyên phân phối thép ống Nguyễn Minh chính hãng, chất lượng cao, giá tốt
Thép Mạnh Hà là nhà cung cấp ống thép Nguyễn Minh chính hãng, chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đại lý uy tín và lâu năm liên kết với nhiều thương hiệu thép ống lớn trong và ngoài nước như Nguyễn Minh, Hoa Sen, Đống Ám Hòa Phát, Ánh Hòa, Lê Gia Phan… Sản phẩm của Thép Mạnh Hà luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo 100% là hàng chính hãng nhập tận xưởng và được kiểm chứng chất lưỡng kỹ lưỡng mỗi lô hàng.
Thép Mạnh Hà có đội ngũ nhân viên CSKH hoạt động 24/7 sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về chất lượng và giá thép ống Nguyễn Minh và các sản phẩm vật liệu khác. Đặc biệt, chúng tôi còn có chính sách rất ưu đãi về chi phí vận chuyển. Thép Mạnh Hà đảm bảo miễn phí vận chuyển 100% cho khách hàng đặt thép ống Nguyễn Minh trong phạm vi 500km. Khách hàng được phép kiểm tra thép ống về mẫu mã, chủng loại, chất lượng và lựa chọn tiến hành thanh toán khi xác nhận đúng đủ sản phẩm.
Thép Mạnh Hà hy vọng qua bài viết trên đã có thể giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thông tin vật liệu thép ống Nguyễn Minh. Quý khách muốn đặt mua hàng xin vui lòng liên hệ ngay tới công ty chúng tôi qua hotline 0917.02.03.03 (Mr. Khoa) – 0789.373.666 (Mr. Hợp) – 0902.774.111 (Ms. Trang) – 0932.337.337 (Ms. Thảo Anh) – 0932.181.345 (Ms. Vân) để được chuyên viên hỗ trợ tận tình và nhận ngay giá thép ống Nguyễn Minh ưu đãi nhất nhé!