Thép Ống Hữu Liên là một trong những vật liệu thép ống mang thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam, có thị phần lớn khách hàng ưa chuộng sử dụng. Hãy cùng Thép Mạnh Hà cập nhật ngay bảng giá thép ống Hữu Liên và những thông tin hữu ích về vật liệu này ngay trong bài viết dưới đây!
Giới thiệu về thép ống Hữu Liên
Thép ống Hữu Liên là sản phẩm vật liệu mũi nhọn sản xuất bởi công ty Thép Hữu Liên có danh tiếng trên thị trường Việt Nam. Tuân thủ nguyên tắc kinh doanh “uy tín và chất lượng”, Thép Hữu Liên đã không ngừng phát triển trong những năm qua, dựa trên sự đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, giá cả và dịch vụ. dịch vụ tốt nhất.
Công ty Thép Hữu Liên nổi tiếng với hàng loạt sản phẩm ống thép như ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép hàn và ống thép siêu âm. Tất cả các sản phẩm ống thép Hữu Liên đều được đảm bảo về cả chất lượng, mẫu mã, quy cách và các thông số theo tiêu chuẩn.
Thép ống Hữu Liên có cấu tạo rỗng, thành mỏng nhưng chịu được áp lực lớn. Đặc biệt, lớp mạ kẽm bên ngoài còn có thể chịu được tác động của hóa chất, chống ăn mòn và chống han gỉ trên bề mặt ống thép, do đó có thể sử dụng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hiện nay ống thép mạ kẽm Hữu Liên thường được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất ống nước, ống thoát nước, dẫn dầu, ga, hóa chất….
Ưu điểm nổi bật của thép ống Hữu Liên
Thép ống Hữu Liên là thương hiệu VLXD lâu đời, có vị thế vững chắc trên thị trường. Chính vì vậy loại thép này luôn được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. Do những đặc tính và lợi ích vượt trội sau:
- Thép ống Hữu Liên đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn về quy cách, thông số, mẫu mã, chủng loại, mác…
- Có thể sử dụng trong môi trường thi công khắc nghiệt, tiếp xúc thường xuyên với hóa chất, nước biển, kiềm.
- Giá thép ống Hữu Liên rẻ, phải chăng.
- Ống thép Hữu Liên có tuổi thọ cao và khả năng chống ăn mòn, oxi hóa tốt.
- Một trong những vật liệu xây dựng có tính ứng dụng cao và thông dụng nhất hiện nay
- Được phân phối và vận chuyển trên toàn quốc, người dùng dễ tiếp cận sử dụng
Cập nhật giá thép ống Hữu Liên chính hãng mới nhất 2023
Quy cách | Độ dày thành ống (mm) | Giá thép ống Hữu Liên (kg/cây) |
12.7 | 0.6 | 14.714 |
0.7 | 17.029 | |
0.8 | 19.303 | |
0.9 | 21.523 | |
1.0 | 23.715 | |
1.1 | 25.866 | |
1.2 | 27.975 | |
1.4 | 32.072 | |
1.5 | 34.058 | |
13.8 | 0.6 | 16.056 |
0.7 | 18.591 | |
0.8 | 21.084 | |
0.9 | 23.537 | |
1.0 | 25.948 | |
1.1 | 28.318 | |
1.2 | 30.647 | |
1.4 | 35.195 | |
1.5 | 37.401 | |
15.9 | 0.6 | 18.605 |
0.7 | 21.564 | |
0.8 | 24.482 | |
0.9 | 27.359 | |
1.0 | 30.209 | |
1.1 | 33.003 | |
1.2 | 35.757 | |
1.4 | 41.155 | |
1.5 | 43.785 | |
1.6 | 46.375 | |
1.8 | 51.444 | |
2.0 | 56.348 | |
19.1 | 0.6 | 22.495 |
0.7 | 26.112 | |
0.8 | 29.674 | |
0.9 | 33.209 | |
1.0 | 36.689 | |
1.1 | 40.141 | |
1.2 | 43.539 | |
1.4 | 50.224 | |
1.5 | 53.512 | |
1.6 | 56.759 | |
1.8 | 63.116 | |
2.0 | 69.322 | |
2.5 | 84.118 | |
21 | 0.6 | 24.811 |
0.7 | 28.811 | |
0.8 | 32.757 | |
0.9 | 36.675 | |
1.0 | 40.538 | |
1.1 | 44.374 | |
1.2 | 48.169 | |
1.4 | 55.622 | |
1.5 | 59.294 | |
1.6 | 62.924 | |
1.8 | 70.048 | |
2.0 | 77.021 | |
2.5 | 93.749 | |
2.6 | 96.969 | |
22.2 | 0.6 | 26.277 |
0.7 | 30.510 | |
0.8 | 34.702 | |
0.9 | 38.853 | |
1.0 | 42.977 | |
1.1 | 47.046 | |
1.2 | 51.087 | |
1.4 | 59.033 | |
1.5 | 62.938 | |
1.6 | 66.815 | |
1.8 | 74.432 | |
2.0 | 81.899 | |
2.5 | 99.832 | |
2.6 | 103.298 | |
25.4 | 0.6 | 30.167 |
0.7 | 35.045 | |
0.8 | 39.894 | |
0.9 | 44.703 | |
1.0 | 49.457 | |
1.1 | 54.184 | |
1.2 | 58.869 | |
1.4 | 68.103 | |
1.5 | 72.665 | |
1.6 | 77.186 | |
1.8 | 86.105 | |
2.0 | 94.873 | |
2.5 | 116.053 | |
2.6 | 120.163 | |
27 | 0.6 | 32.113 |
0.7 | 37.319 | |
0.8 | 42.484 | |
0.9 | 47.621 | |
1.0 | 52.704 | |
1.1 | 57.746 | |
1.2 | 62.760 | |
1.4 | 72.651 | |
1.5 | 77.528 | |
1.6 | 82.378 | |
1.8 | 91.941 | |
2.0 | 101.353 | |
2.5 | 124.163 | |
2.6 | 128.602 | |
28 | 0.6 | 33.318 |
0.7 | 38.744 | |
0.8 | 44.114 | |
0.9 | 49.443 | |
1.0 | 54.732 | |
1.1 | 59.979 | |
1.2 | 65.185 | |
1.4 | 75.487 | |
1.5 | 80.570 | |
1.6 | 85.625 | |
1.8 | 95.599 | |
2.0 | 105.408 | |
2.5 | 129.218 | |
2.6 | 133.863 | |
2.8 | 143.028 | |
28.6 | 0.6 | 34.058 |
0.7 | 39.593 | |
0.8 | 45.087 | |
0.9 | 50.539 | |
1.0 | 55.951 | |
1.1 | 61.321 | |
1.2 | 66.651 | |
1.4 | 77.186 | |
1.5 | 82.406 | |
1.6 | 87.570 | |
1.8 | 97.791 | |
2.0 | 107.833 | |
2.5 | 132.260 | |
2.6 | 137.027 | |
2.8 | 146.439 | |
3 | 155.673 | |
31.8 | 0.7 | 44.128 |
0.8 | 50.265 | |
0.9 | 56.376 | |
1.0 | 62.431 | |
1.1 | 68.459 | |
1.2 | 74.432 | |
1.4 | 86.269 | |
1.5 | 92.133 | |
1.6 | 97.941 | |
1.8 | 109.463 | |
2.0 | 120.807 | |
2.5 | 148.481 | |
2.6 | 153.892 | |
2.8 | 164.592 | |
3 | 175.141 | |
34 | 0.7 | 47.251 |
0.8 | 53.841 | |
0.9 | 60.390 | |
1.0 | 66.897 | |
1.1 | 73.364 | |
1.2 | 79.789 | |
1.4 | 92.516 | |
1.5 | 98.818 | |
1.6 | 105.079 | |
1.8 | 117.491 | |
2.0 | 129.725 | |
2.5 | 159.632 | |
2.6 | 165.482 | |
2.8 | 177.086 | |
3 | 188.512 | |
3.2 | 199.787 | |
38.1 | 0.7 | 53.074 |
0.8 | 60.486 | |
0.9 | 67.870 | |
1.0 | 75.199 | |
1.1 | 82.501 | |
1.2 | 89.762 | |
1.4 | 104.147 | |
1.5 | 111.285 | |
1.6 | 118.382 | |
1.8 | 132.452 | |
2.0 | 146.357 | |
2.5 | 180.402 | |
2.6 | 187.101 | |
2.8 | 200.349 | |
3 | 213.446 | |
3.2 | 226.379 | |
42 | 0.8 | 66.815 |
0.9 | 74.980 | |
1.0 | 83.104 | |
1.1 | 91.201 | |
1.2 | 99.243 | |
1.4 | 115.217 | |
1.5 | 123.149 | |
1.6 | 131.027 | |
1.8 | 146.672 | |
2.0 | 162.167 | |
2.5 | 200.171 | |
2.6 | 207.651 | |
2.8 | 222.488 | |
3.0 | 237.161 | |
3.2 | 251.683 | |
3.5 | 273.151 | |
44.4 | 0.8 | 70.706 |
0.9 | 79.364 | |
1.0 | 87.968 | |
1.1 | 96.544 | |
1.2 | 105.079 | |
1.4 | 122.026 | |
1.5 | 130.438 | |
1.6 | 138.808 | |
1.8 | 155.440 | |
2.0 | 171.894 | |
2.5 | 212.336 | |
2.6 | 220.296 | |
2.8 | 236.106 | |
3.0 | 251.765 | |
3.2 | 267.246 | |
3.5 | 290.166 | |
49 | 0.8 | 78.159 |
0.9 | 87.749 | |
1.0 | 97.297 | |
1.1 | 106.805 | |
1.2 | 116.272 | |
1.4 | 135.082 | |
1.5 | 144.425 | |
1.6 | 153.728 | |
1.8 | 172.223 | |
2.0 | 190.540 | |
2.5 | 235.640 | |
2.6 | 244.545 | |
2.8 | 262.218 | |
3.0 | 279.727 | |
3.2 | 297.085 | |
3.5 | 322.813 |
Giá thép ống Hữu Liên đường kính lớn
Quy cách | Độ dày thành ống (mm) | Giá ống thép Hữu Liên (kg/cây) |
50.8 | 0.8 | 81.077 |
0.9 | 91.037 | |
1.0 | 100.942 | |
1.1 | 110.819 | |
1.2 | 120.656 | |
1.4 | 140.192 | |
1.5 | 149.905 | |
1.6 | 159.564 | |
1.8 | 178.785 | |
2.0 | 197.842 | |
2.5 | 244.764 | |
2.6 | 254.025 | |
2.8 | 272.438 | |
3.0 | 290.673 | |
3.2 | 308.757 | |
3.5 | 335.582 | |
60 | 0.9 | 102.310 |
1.0 | 113.490 | |
1.1 | 124.618 | |
1.2 | 135.720 | |
1.4 | 157.807 | |
1.5 | 168.779 | |
1.6 | 179.725 | |
1.8 | 201.500 | |
2.0 | 223.119 | |
2.5 | 276.497 | |
2.6 | 287.066 | |
2.8 | 308.061 | |
3.0 | 328.913 | |
3.2 | 349.609 | |
3.5 | 380.367 | |
63.5 | 1.1 | 132.028 |
1.2 | 143.793 | |
1.4 | 167.232 | |
1.5 | 178.880 | |
1.6 | 190.502 | |
1.8 | 213.616 | |
2.0 | 236.587 | |
2.5 | 293.332 | |
2.6 | 304.564 | |
2.8 | 326.911 | |
3.0 | 349.115 | |
3.2 | 371.150 | |
3.5 | 403.936 | |
76.2 | 1.2 | 173.108 |
1.4 | 201.422 | |
1.5 | 215.527 | |
1.6 | 229.593 | |
1.8 | 257.595 | |
2.0 | 285.441 | |
2.5 | 354.406 | |
2.6 | 368.082 | |
2.8 | 395.317 | |
3.0 | 422.396 | |
3.2 | 449.319 | |
3.5 | 489.424 | |
89.1 | 1.4 | 236.171 |
1.5 | 252.746 | |
1.6 | 269.282 | |
1.8 | 302.250 | |
2.0 | 335.075 | |
2.5 | 416.429 | |
2.6 | 432.588 | |
2.8 | 464.789 | |
3.0 | 496.834 | |
3.2 | 528.723 | |
3.5 | 576.277 | |
101.6 | 1.5 | 288.808 |
1.6 | 307.762 | |
1.8 | 345.540 | |
2.0 | 383.162 | |
2.5 | 476.541 | |
2.6 | 495.105 | |
2.8 | 532.116 | |
3.0 | 568.971 | |
3.2 | 605.670 | |
3.5 | 660.426 | |
114.3 | 1.5 | 325.455 |
1.6 | 346.840 | |
1.8 | 389.506 | |
2.0 | 432.016 | |
2.5 | 537.615 | |
2.6 | 558.623 | |
2.8 | 600.509 | |
3.0 | 642.252 | |
3.2 | 683.839 | |
3.5 | 745.927 | |
127 | 1.5 | 362.089 |
1.6 | 385.931 | |
1.8 | 433.472 | |
2.0 | 480.870 | |
2.5 | 598.689 | |
2.6 | 622.128 | |
2.8 | 668.915 | |
3.0 | 715.533 | |
3.2 | 762.008 | |
3.5 | 831.428 |
Đề giúp quý khách dễ dàng tham khảo giá thép ống Hữu Liên nhanh chóng và chính xác, Thép Mạnh Hà luôn cập nhật bảng giá thép ống Hữu Liên mới nhất mỗi ngày. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới công ty qua hotline để được nhân viên CSKH tư vấn báo giá thép ống Hữu Liên chính xác nhất thời điểm đang xem!
Thép Mạnh Hà – Đại lý phân phối thép ống Hữu Liên chính hãng, chất lượng, giá tốt
Trên thị trường hiện nay tràn ngập những sản phẩm thép ống giả mang thương hiệu Hữu Liên, kém chất lượng. Vì vậy, khách hàng nên nắm rõ thông tin thực tế về ống thép Hữu Liên chính hãng. Từ đó bạn sẽ biết cách phân biệt thép ống thật giả một cách chính xác nhất. Để tránh việc mua phải hàng nhái, giả khách hành nên lựa chọn mua vật liệu tại Thép Mạnh Hà – Đại lý uy tín trên thị trường chuyên phân phối thép ống Hữu Liên chính hãng, giá tốt.
Thép Mạnh Hà khẳng định toàn bộ sản phẩm thép ống Hữu Liên đều 100% hàng chính hãng, mới có chất lượng đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi luôn có sẵn đầy đủ mẫu mã, chủng loại và số lượng lớn thép ống Hữu Liên, sẵn sàng phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dùng. Ngoài thép ống Hữu Liên, Thép Mạnh Hà còn là đại lý của các công ty lớn khác như Hoa Sen, Phương Nam, Phát Tài, Hồng Ký, Đông Á, Phú Xuân Việt, Phương Nam, Pomina…
Đặc biệt là những sản phẩm trước khi được đưa về kho Thép Mạnh Hà. Tất cả đều phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe. Chúng tôi đảm bảo vô điều kiện về chất lượng, mẫu mã, nhãn mác của từng sản phẩm ống thép.
Mua thép ống Hữu Liên và các vật liệu xây dựng tại Thép Mạnh Hà quý khách sẽ nhận được ưu đãi tri ân hấp dẫn như miễn phí toàn bộ đơn hàng thép ống Hữu Liên trong phạm vi 500km, với đơn đặt hàng thép ống Hữu Liên lớn sẽ được chiết khấu giá từ 200-500 đồng/kg, có tiền thường cho người giới thiệu…. Thép Mạnh Hà tự tin khẳng định rằng sẽ đem lại cho khách hàng dịch vụ mua vật liệu tốt nhất, có lợi nhất!
Kết luận
Như vậy, qua bài viết trên Thép Mạnh Hà đã chia sẻ tới bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về vật liệu thép ống Hữu Liên. Nếu quý khách muốn được tư vấn thêm về thép ống Hữu Liên hay đặt mua sản phẩm xin vui lòng liên hệ ngay tới Thép Mạnh Hà qua hotline 0917.02.03.03 (Mr. Khoa) – 0789.373.666 (Mr. Hợp) – 0902.774.111 (Ms. Trang) – 0932.337.337 (Ms. Thảo Anh) – 0932.181.345 (Ms. Vân) để bộ phận tư vấn CSKH hỗ trợ tận tình nhất và nhận ngay giá thép ống Hữu Liên ưu đãi nhất ngay hôm nay!