Thép ống Hoa Sen là một trong những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường thép ống xây dựng Việt nam hiện nay. Dòng sản phẩm này ưa chuộng sử dụng trong nhiều công trình lớn, nhỏ khác nhau. Đặc biệt là hệ thống đường ống dẫn khí, dẫn dầu, kết cấu nhà xưởng, giàn xây dựng, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… Trong bài viết dưới đây, Thép Mạnh Hà sẽ chia sẻ tới bạn đọc bảng báo giá thép ống Hoa Sen mới nhất và cách nhận biết thép ống Hoa Sen chính hãng!
Tìm hiểu về thép ống Hoa Sen
Tập đoàn Hoa Sen là đơn vị mang thương hiệu sản xuất vật liệu uy tín, chất lượng được thành lập từ năm 2001. Đến nay, thương hiệu Hoa Sen đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường sản xuất và phân phối vật liệu thép ống. Sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen không chỉ chiếm được lòng tin của người sử dụng trên toàn quốc mà còn có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện tại, Hoa Sen có 11 nhà máy quy mô lớn, hơn 260 hệ thống bán lẻ, chiếm hơn 30% thị phần thị phần tôn cả nước.
Thép ống Hoa Sen bền gấp 6 lần loại thép ống đen thông thường. Hiện nay, thép ống Hoa Sen đều được sản xuất trên máy móc, dây chuyền công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Các sản phẩm đều thuộc dây chuyền công nghệ NOF mới nhất. Tất cả các công đoạn sản xuất đều được tự động hóa với sự hỗ trợ của nhiều kỹ sư giỏi và máy móc công nghệ cao.
Hãy cùng chúng tôi tham khảo thông tin về Thép hình H – Thép Hình I – Thép Hình V – Thép Hình U – Thép Mạnh Hà – Thép Xây Dựng
Những dấu hiệu nhận biết thép ống Hoa Sen chính hãng 100%
Hiện nay trên thị trường, thép ống Hoa Sen bị làm giả, nhái ngày càng nhiều. Do đó, nếu khách hàng mua phải sản phẩm này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn cũng như chất lượng công trình. Để phân biệt thép ống Hoa Sen chính hãng với các sản phẩm giả, quý khách xin lưu ý một số đặc điểm sau:
Tất cả các sản phẩm thép ống Hoa Sen chính hãng đều được in ấn đầy đủ đặc biệt là các thông tin về sản phẩm và các thông số tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm trên thân ống. Hầu hết sản phẩm giả, nhái sẽ không được in hay chất lượng bản in cũng kém, mờ và không sắc nét.
Thép ống chính hãng thương hiệu Hoa Sen có quy cách và trọng lượng tiêu chuẩn. Có thể sử dụng các công cụ đặc biệt để đo lường và so sánh các thông số của nhà máy. Nếu một sản phẩm không đáp ứng các chỉ số này, có thể đó không phải là vật liệu chính hãng.
Khi mua thép ống Hoa Sen, khách hàng nên yêu cầu đại lý xuất hóa đơn đỏ và đưa ra các loại giấy tờ, chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Quý khách nên chọn mua thép ống Hoa Sen từ những nhà phân phối chính gốc có uy tín và chất lượng tốt. Mua hàng tại đây không chỉ được đảm bảo về chất lượng sản phẩm mà còn có mức giá rất cạnh tranh.
Cập nhật giá thép ống Hoa Sen chính hãng mới nhất 2023
Khách hàng muốn mua thép ống Hoa Sen chính hãng, giá tốt hãy đến ngay với Thép Mạnh Hà. Đây là đại lý uy tín hàng đầu Việt nam chuyên phân phối thép ống Hoa Sen chính hãng. Mua hàng tại công ty Thép Mạnh Hà, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về cả chất lượng và giá cả. Thép Mạnh Hà cam kết chiết khấu giá và chính sách vận chuyển, đổi trả minh bạch và giá thép ống Hoa Sen cạnh tranh nhất!
Bảng giá sắt ống Hoa Sen mạ kẽm
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VND/kg) | Giá thép ống mạ kẽm Hoa Sen (VND/cây) |
D12.7 x 1.0 | 1,73 | 14.015 | 24.246 |
D12.7 x 1.1 | 1,89 | 14.015 | 26.488 |
D12.7 x 1.2 | 2,04 | 14.015 | 28.591 |
D15.9 x 1.0 | 2,2 | 14.015 | 30.833 |
D15.9 x 1.1 | 2,41 | 14.015 | 33.776 |
D15.9 x 1.2 | 2,61 | 14.015 | 36.579 |
D15.9 x 1.4 | 3 | 14.015 | 42.045 |
D15.9 x 1.5 | 3,2 | 14.015 | 44.848 |
D15.9 x 1.8 | 3,76 | 14.015 | 52.696 |
D21.2 x 1.0 | 2,99 | 14.015 | 41.905 |
D21.2 x 1.1 | 3,27 | 14.015 | 45.829 |
D21.2 x 1.2 | 3,55 | 14.015 | 49.753 |
D21.2 x 1.4 | 4,1 | 14.015 | 57.462 |
D21.2 x 1.5 | 4,37 | 14.015 | 61.246 |
D21.2 x 1.8 | 5,17 | 14.015 | 72.458 |
D21.2 x 2.0 | 5,68 | 14.015 | 79.605 |
D21.2 x 2.3 | 6,43 | 14.015 | 90.116 |
D21.2 x 2.5 | 6,92 | 14.015 | 96.984 |
D26.65 x 1.0 | 3,8 | 14.015 | 53.257 |
D26.65 x 1.1 | 4,16 | 14.015 | 58.302 |
D26.65 x 1.2 | 4,52 | 14.015 | 63.348 |
D26.65 x 1.4 | 5,23 | 14.015 | 73.298 |
D26.65 x 1.5 | 5,58 | 14.015 | 78.204 |
D26.65 x 1.8 | 6,62 | 14.015 | 92.779 |
D26.65 x 2.0 | 7,29 | 14.015 | 102.169 |
D26.65 x 2.3 | 8,29 | 14.015 | 116.184 |
D26.65 x 2.5 | 8,93 | 14.015 | 125.154 |
D33.5 x 1.0 | 4,81 | 14.015 | 67.412 |
D33.5 x 1.1 | 5,27 | 14.015 | 73.859 |
D33.5 x 1.2 | 5,74 | 14.015 | 80.446 |
D33.5 x 1.4 | 6,65 | 14.015 | 93.200 |
D33.5 x 1.5 | 7,1 | 14.015 | 99.507 |
D33.5 x 1.8 | 8,44 | 14.015 | 118.287 |
D33.5 x 2.0 | 9,32 | 14.015 | 130.620 |
D33.5 x 2.3 | 10,62 | 14.015 | 148.839 |
D33.5 x 2.5 | 11,47 | 14.015 | 160.752 |
D33.5 x 2.8 | 12,72 | 14.015 | 178.271 |
D33.5 x 3.0 | 13,54 | 14.015 | 189.763 |
D33.5 x 3.2 | 14,35 | 14.015 | 201.115 |
D38.1 x 1.0 | 5,49 | 14.015 | 76.942 |
D38.1 x 1.1 | 6,02 | 14.015 | 84.370 |
D38.1 x 1.2 | 6,55 | 14.015 | 91.798 |
D38.1 x 1.4 | 7,6 | 14.015 | 106.514 |
D38.1 x 1.5 | 8,12 | 14.015 | 113.802 |
D38.1 x 1.8 | 9,67 | 14.015 | 135.525 |
D38.1 x 2.0 | 10,68 | 14.015 | 149.680 |
D38.1 x 2.3 | 12,18 | 14.015 | 170.703 |
D38.1 x 2.5 | 13,17 | 14.015 | 184.578 |
D38.1 x 2.8 | 14,63 | 14.015 | 205.039 |
D38.1 x 3.0 | 15,58 | 14.015 | 218.354 |
D38.1 x 3.2 | 16,53 | 14.015 | 231.668 |
D42.2 x 1.1 | 6,69 | 14.015 | 93.760 |
D42.2 x 1.2 | 7,28 | 14.015 | 102.029 |
D42.2 x 1.4 | 8,45 | 14.015 | 118.427 |
D42.2 x 1.5 | 9,03 | 14.015 | 126.555 |
D42.2 x 1.8 | 10,76 | 14.015 | 150.801 |
D42.2 x 2.0 | 11,9 | 14.015 | 166.779 |
D42.2 x 2.3 | 13,58 | 14.015 | 190.324 |
D42.2 x 2.5 | 14,69 | 14.015 | 205.880 |
D42.2 x 2.8 | 16,32 | 14.015 | 228.725 |
D42.2 x 3.0 | 17,4 | 14.015 | 243.861 |
D42.2 x 3.2 | 18,47 | 14.015 | 258.857 |
D48.1 x 1.2 | 8,33 | 14.015 | 116.745 |
D48.1 x 1.4 | 9,67 | 14.015 | 135.525 |
D48.1 x 1.5 | 10,34 | 14.015 | 144.915 |
D48.1 x 1.8 | 12,33 | 14.015 | 172.805 |
D48.1 x 2.0 | 13,64 | 14.015 | 191.165 |
D48.1 x 2.3 | 15,59 | 14.015 | 218.494 |
D48.1 x 2.8 | 18,77 | 14.015 | 263.062 |
D48.1 x 3.0 | 20,02 | 14.015 | 280.580 |
D48.1 x 3.2 | 21,26 | 14.015 | 297.959 |
D59.9 x 1.4 | 12,12 | 14.015 | 169.862 |
D59.9 x 1.5 | 12,96 | 14.015 | 181.634 |
D59.9 x 1.8 | 15,47 | 14.015 | 216.812 |
D59.9 x 2.0 | 17,13 | 14.015 | 240.077 |
D59.9 x 2.3 | 19,6 | 14.015 | 274.694 |
D59.9 x 2.5 | 21,23 | 12.789 | 271.510 |
D59.9 x 2.8 | 23,66 | 12.789 | 302.588 |
D59.9 x 3.0 | 25,26 | 12.789 | 323.050 |
D59.9 x 3.2 | 26,85 | 12.789 | 343.385 |
D75.6 x 1.5 | 16,45 | 12.789 | 210.379 |
D75.6 x 1.8 | 19,66 | 12.789 | 251.432 |
D75.6 x 2.0 | 21,78 | 12.789 | 278.544 |
D75.6 x 2.3 | 24,95 | 12.789 | 319.086 |
D75.6 x 2.5 | 27,04 | 12.789 | 345.815 |
D75.6 x 2.8 | 30,16 | 12.789 | 385.716 |
D75.6 x 3.0 | 32,23 | 12.789 | 412.189 |
D75.6 x 3.2 | 34,28 | 12.789 | 438.407 |
D88.3 x 1.5 | 19,27 | 12.789 | 246.444 |
D88.3 x 1.8 | 23,04 | 12.789 | 294.659 |
D88.3 x 2.0 | 25,54 | 12.789 | 326.631 |
D88.3 x 2.3 | 29,27 | 12.789 | 374.334 |
D88.3 x 2.5 | 31,74 | 12.789 | 405.923 |
D88.3 x 2.8 | 35,42 | 12.789 | 452.986 |
D88.3 x 3.0 | 37,87 | 12.789 | 484.319 |
D88.3 x 3.2 | 40,3 | 12.789 | 515.397 |
D108.0 x 1.8 | 28,29 | 12.789 | 361.801 |
D108.0 x 2.0 | 31,37 | 12.789 | 401.191 |
D108.0 x 2.3 | 35,97 | 12.789 | 460.020 |
D108.0 x 2.5 | 39,03 | 12.789 | 499.155 |
D108.0 x 2.8 | 43,59 | 12.789 | 557.473 |
D108.0 x 3.0 | 46,61 | 12.789 | 596.095 |
D108.0 x 3.2 | 49,62 | 12.789 | 634.590 |
D113.5 x 1.8 | 29,75 | 12.789 | 380.473 |
D113.5 x 2.0 | 33 | 12.789 | 422.037 |
D113.5 x 2.3 | 37,84 | 12.789 | 483.936 |
D113.5 x 2.5 | 41,06 | 12.789 | 525.116 |
D113.5 x 2.8 | 45,86 | 12.789 | 586.504 |
D113.5 x 3.0 | 49,05 | 12.789 | 627.300 |
D113.5 x 3.2 | 52,23 | 12.789 | 667.969 |
D126.8 x 1.8 | 33,29 | 12.789 | 425.746 |
D126.8 x 2.0 | 36,93 | 12.789 | 472.298 |
D126.8 x 2.3 | 42,37 | 12.789 | 541.870 |
D126.8 x 2.8 | 51,37 | 12.789 | 656.971 |
D126.8 x 3.0 | 54,96 | 12.789 | 702.883 |
D126.8 x 3.2 | 58,52 | 12.789 | 748.412 |
D113.5 x 3.2 | 52,23 | 12.789 | 667.969 |
Bảng giá sắt ống Hoa Sen mạ kẽm nhúng nóng
Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VND/kg) | Giá thép ống nhúng kẽm Hoa Sen (VND/cây) |
D21.2 x 1.60 | 4,64 | 32.655 | 151.519 |
D21.2 x 1.90 | 5,43 | 30.235 | 164.176 |
D21.2 x 2.10 | 5,93 | 29.685 | 176.032 |
D21.2 x 2.30 | 6,43 | 29.685 | 190.875 |
D21.2 x 2.50 | 6,92 | 29.685 | 205.420 |
D21.2 x 2.60 | 7,16 | 29.685 | 212.545 |
D21.2 x 2.70 | 7,39 | 29.685 | 219.372 |
D21.2 x 2.90 | 7,85 | 29.685 | 233.027 |
D21.2 x 3.20 | 8,52 | 29.685 | 252.916 |
D26.65 x 1.60 | 5,93 | 32.655 | 193.644 |
D26.65 x 1.90 | 6,96 | 30.235 | 210.436 |
D26.65 x 2.10 | 7,63 | 29.685 | 226.497 |
D26.65 x 2.30 | 8,29 | 29.685 | 246.089 |
D26.65 x 2.50 | 8,93 | 29.685 | 265.087 |
D26.65 x 2.60 | 9,25 | 29.685 | 274.586 |
D26.65 x 2.70 | 9,57 | 29.685 | 284.085 |
D26.65 x 2.90 | 10,19 | 29.685 | 302.490 |
D26.65 x 3.20 | 11,1 | 29.685 | 329.504 |
D33.5 x 1.60 | 7,55 | 32.655 | 246.545 |
D33.5 x 1.90 | 8,88 | 30.235 | 268.487 |
D33.5 x 2.10 | 9,76 | 29.685 | 289.726 |
D33.5 x 2.30 | 10,62 | 29.685 | 315.255 |
D33.5 x 2.50 | 11,47 | 29.685 | 340.487 |
D33.5 x 2.60 | 11,89 | 29.685 | 352.955 |
D33.5 x 2.70 | 12,3 | 29.685 | 365.126 |
D33.5 x 2.90 | 13,13 | 29.685 | 389.764 |
D33.5 x 3.20 | 14,35 | 29.685 | 425.980 |
D33.5 x 3.40 | 15,14 | 29.685 | 449.431 |
D33.5 x 3.60 | 15,93 | 29.685 | 472.882 |
D33.5 x 4.00 | 17,46 | 29.685 | 518.300 |
D33.5 x 4.20 | 18,21 | 29.685 | 540.564 |
D33.5 x 4.40 | 18,94 | 29.685 | 562.234 |
D33.5 x 4.50 | 19,31 | 29.685 | 573.217 |
D42.2 x 1.60 | 9,61 | 32.655 | 313.815 |
D42.2 x 1.90 | 11,33 | 30.235 | 342.563 |
D42.2 x 2.10 | 12,46 | 29.685 | 369.875 |
D42.2 x 2.30 | 13,58 | 29.685 | 403.122 |
D42.2 x 2.50 | 14,69 | 29.685 | 436.073 |
D42.2 x 2.60 | 15,23 | 29.685 | 452.103 |
D42.2 x 2.70 | 15,78 | 29.685 | 468.429 |
D42.2 x 2.90 | 16,86 | 29.685 | 500.489 |
D42.2 x 3.20 | 18,47 | 29.685 | 548.282 |
D42.2 x 3.40 | 19,52 | 29.685 | 579.451 |
D42.2 x 3.60 | 20,56 | 29.685 | 610.324 |
D42.2 x 4.00 | 22,61 | 29.685 | 671.178 |
D42.2 x 4.20 | 23,61 | 29.685 | 700.863 |
D42.2 x 4.40 | 24,61 | 29.685 | 730.548 |
D42.2 x 4.50 | 25,1 | 29.685 | 745.094 |
D48.1 x 1.60 | 11,01 | 32.655 | 359.532 |
D48.1 x 1.90 | 12,99 | 30.235 | 392.753 |
D48.1 x 2.10 | 14,29 | 29.685 | 424.199 |
D48.1 x 2.30 | 15,59 | 29.685 | 462.789 |
D48.1 x 2.50 | 16,87 | 29.685 | 500.786 |
D48.1 x 2.60 | 17,5 | 29.685 | 519.488 |
D48.1 x 2.70 | 18,14 | 29.685 | 538.486 |
D48.1 x 2.90 | 19,39 | 29.685 | 575.592 |
D48.1 x 3.20 | 21,26 | 29.685 | 631.103 |
D48.1 x 3.40 | 22,49 | 29.685 | 667.616 |
D48.1 x 3.60 | 23,7 | 29.685 | 703.535 |
D48.1 x 4.00 | 26,1 | 29.685 | 774.779 |
D48.1 x 4.20 | 27,28 | 29.685 | 809.807 |
D48.1 x 4.40 | 28,45 | 29.685 | 844.538 |
D48.1 x 4.50 | 29,03 | 29.685 | 861.756 |
D59.9 x 1.60 | 13,8 | 32.655 | 450.639 |
D59.9 x 1.90 | 16,31 | 30.235 | 493.133 |
D59.9 x 2.10 | 17,96 | 29.685 | 533.143 |
D59.9 x 2.30 | 19,6 | 29.685 | 581.826 |
D59.9 x 2.50 | 21,23 | 29.685 | 630.213 |
D59.9 x 2.60 | 22,04 | 29.685 | 654.257 |
D59.9 x 2.70 | 22,85 | 29.685 | 678.302 |
D59.9 x 2.90 | 24,46 | 29.685 | 726.095 |
D59.9 x 3.20 | 26,85 | 29.685 | 797.042 |
D59.9 x 3.40 | 28,42 | 29.685 | 843.648 |
D59.9 x 3.60 | 29,99 | 29.685 | 890.253 |
D59.9 x 3.96 | 32,78 | 29.685 | 973.074 |
D59.9 x 4.00 | 33,08 | 29.685 | 981.980 |
D59.9 x 4.20 | 34,61 | 29.685 | 1.027.398 |
D59.9 x 4.40 | 36,13 | 29.685 | 1.072.519 |
D59.9 x 4.50 | 36,89 | 29.685 | 1.095.080 |
D59.9 x 4.60 | 37,64 | 29.685 | 1.117.343 |
D59.9 x 4.78 | 38,98 | 29.685 | 1.157.121 |
D75.6 x 1.90 | 20,72 | 30.235 | 626.469 |
D75.6 x 2.10 | 22,84 | 29.685 | 678.005 |
D75.6 x 2.30 | 24,94 | 29.685 | 740.344 |
D75.6 x 2.50 | 27,04 | 29.685 | 802.682 |
D75.6 x 2.60 | 28,08 | 29.685 | 833.555 |
D75.6 x 2.70 | 29,12 | 29.685 | 864.427 |
D75.6 x 2.90 | 31,19 | 29.685 | 925.875 |
D75.6 x 3.20 | 34,28 | 29.685 | 1.017.602 |
D75.6 x 3.40 | 36,32 | 29.685 | 1.078.159 |
D75.6 x 3.60 | 38,35 | 29.685 | 1.138.420 |
D75.6 x 3.96 | 41,98 | 29.685 | 1.246.176 |
D75.6 x 4.00 | 42,38 | 29.685 | 1.258.050 |
D75.6 x 4.20 | 44,37 | 29.685 | 1.317.123 |
D75.6 x 4.40 | 46,35 | 29.685 | 1.375.900 |
D75.6 x 4.50 | 47,34 | 29.685 | 1.405.288 |
D75.6 x 4.60 | 48,32 | 29.685 | 1.434.379 |
D75.6 x 4.78 | 50,09 | 29.685 | 1.486.922 |
D88.3 x 2.10 | 26,78 | 29.685 | 794.964 |
D88.3 x 2.30 | 29,27 | 29.685 | 868.880 |
D88.3 x 2.50 | 31,74 | 29.685 | 942.202 |
D88.3 x 2.60 | 32,97 | 29.685 | 978.714 |
D88.3 x 2.70 | 34,2 | 29.685 | 1.015.227 |
D88.3 x 2.90 | 36,64 | 29.685 | 1.087.658 |
D88.3 x 3.20 | 40,29 | 29.685 | 1.196.009 |
D88.3 x 3.40 | 42,71 | 29.685 | 1.267.846 |
D88.3 x 3.60 | 45,12 | 29.685 | 1.339.387 |
D88.3 x 3.96 | 49,42 | 29.685 | 1.467.033 |
D88.3 x 4.00 | 49,89 | 29.685 | 1.480.985 |
D88.3 x 4.20 | 52,26 | 29.685 | 1.551.338 |
D88.3 x 4.40 | 54,62 | 29.685 | 1.621.395 |
D88.3 x 4.50 | 55,8 | 29.685 | 1.656.423 |
D88.3 x 4.60 | 56,97 | 29.685 | 1.691.154 |
D88.3 x 4.78 | 59,07 | 29.685 | 1.753.493 |
D113.5 x 2.50 | 41,06 | 29.685 | 1.218.866 |
D113.5 x 2.60 | 42,66 | 29.685 | 1.266.362 |
D113.5 x 2.70 | 44,26 | 29.685 | 1.313.858 |
D113.5 x 2.90 | 47,46 | 29.685 | 1.408.850 |
D113.5 x 3.20 | 52,22 | 29.685 | 1.550.151 |
D113.5 x 3.40 | 55,39 | 29.685 | 1.644.252 |
D113.5 x 3.60 | 58,54 | 29.685 | 1.737.760 |
D113.5 x 3.96 | 64,18 | 29.685 | 1.905.183 |
D113.5 x 4.00 | 64,81 | 29.685 | 1.923.885 |
D113.5 x 4.20 | 67,92 | 29.685 | 2.016.205 |
D113.5 x 4.40 | 71,03 | 29.685 | 2.108.526 |
D113.5 x 4.50 | 72,57 | 29.685 | 2.154.240 |
D113.5 x 4.60 | 74,12 | 29.685 | 2.200.252 |
D113.5 x 5.16 | 82,71 | 29.685 | 2.455.246 |
D141.3 x 2.60 | 53,36 | 30.015 | 1.601.600 |
D141.3 x 2.70 | 55,37 | 30.015 | 1.661.931 |
D141.3 x 2.90 | 59,39 | 30.015 | 1.782.591 |
D141.3 x 3.20 | 65,39 | 30.015 | 1.962.681 |
D141.3 x 3.40 | 69,37 | 30.015 | 2.082.141 |
D141.3 x 3.60 | 73,35 | 30.015 | 2.201.600 |
D141.3 x 3.96 | 80,47 | 30.015 | 2.415.307 |
D141.3 x 4.00 | 81,26 | 30.015 | 2.439.019 |
D141.3 x 4.20 | 85,2 | 30.015 | 2.557.278 |
D141.3 x 4.40 | 89,13 | 30.015 | 2.675.237 |
D141.3 x 4.50 | 91,08 | 30.015 | 2.733.766 |
D141.3 x 4.60 | 93,04 | 30.015 | 2.792.596 |
D141.3 x 4.78 | 96,55 | 30.015 | 2.897.948 |
D141.3 x 5.16 | 103,94 | 30.015 | 3.119.759 |
D141.3 x 5.56 | 111,67 | 30.015 | 3.351.775 |
D141.3 x 6.35 | 126,79 | 30.015 | 3.805.602 |
D168.3 x 2.60 | 63,74 | 30.015 | 1.913.156 |
D168.3 x 2.70 | 66,16 | 30.015 | 1.985.792 |
D168.3 x 2.90 | 70,97 | 30.015 | 2.130.165 |
D168.3 x 3.20 | 78,17 | 30.015 | 2.346.273 |
D168.3 x 3.40 | 82,96 | 30.015 | 2.490.044 |
D168.3 x 3.60 | 87,73 | 30.015 | 2.633.216 |
D168.3 x 3.96 | 96,29 | 30.015 | 2.890.144 |
D168.3 x 4.00 | 97,24 | 30.015 | 2.918.659 |
D168.3 x 4.20 | 101,98 | 30.015 | 3.060.930 |
D168.3 x 4.40 | 106,7 | 30.015 | 3.202.601 |
D168.3 x 4.50 | 109,06 | 30.015 | 3.273.436 |
D168.3 x 4.60 | 111,42 | 30.015 | 3.344.271 |
D168.3 x 4.78 | 115,65 | 30.015 | 3.471.235 |
D168.3 x 5.16 | 124,55 | 30.015 | 3.738.368 |
D168.3 x 5.56 | 133,88 | 30.015 | 4.018.408 |
D168.3 x 6.35 | 152,16 | 30.015 | 4.567.082 |
D219.1 x 2.60 | 83,29 | 30.015 | 2.499.949 |
D219.1 x 2.70 | 86,45 | 30.015 | 2.594.797 |
D219.1 x 2.90 | 92,77 | 30.015 | 2.784.492 |
D219.1 x 3.20 | 102,22 | 30.015 | 3.068.133 |
D219.1 x 3.40 | 108,51 | 30.015 | 3.256.928 |
D219.1 x 3.60 | 114,79 | 30.015 | 3.445.422 |
D219.1 x 3.96 | 126,06 | 30.015 | 3.783.691 |
D219.1 x 4.00 | 127,3 | 30.015 | 3.820.910 |
D219.1 x 4.20 | 133,55 | 30.015 | 4.008.503 |
D219.1 x 4.40 | 139,77 | 30.015 | 4.195.197 |
D219.1 x 4.50 | 142,88 | 30.015 | 4.288.543 |
D219.1 x 4.60 | 145,99 | 30.015 | 4.381.890 |
D219.1 x 4.78 | 151,58 | 30.015 | 4.549.674 |
D219.1 x 5.16 | 163,34 | 30.015 | 4.902.650 |
D219.1 x 5.56 | 175,67 | 30.015 | 5.272.735 |
D219.1 x 6.35 | 199,89 | 30.015 | 5.999.698 |
Thép Mạnh Hà – Đại lý cung ứng thép ống Hoa Sen chính hãng, chất lượng và giá tốt nhất
Thép Mạnh Hà là đại lý uy tín liên kết lâu năm với tập đoàn Hoa Sen. Chúng tôi đảm bảo toàn bộ sản phẩm thép ống Hoa Sen đều là 100% chính hãng, đảm bảo chất lượng, an toàn khi thi công. Công ty luôn có sẵn số lượng lớn thép ống Hoa Sen cùng đa dạng về mẫu mã, chủng loại, kích thước, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu và sự lựa chọn của quý khách.
Đặc biệt, Thép Mạnh Hà còn có chính sách giao hàng vật liệu thép ống vô cùng ưu đãi. Cụ thể là đảm bảo miễn phí 100% cho tất cả các đơn hàng thép ống Hoa Sen đặt trong bán kính 500km trên toàn quốc. Ngoài ra, Khách hàng có thể nhận được mức chiết khấu giá thép ống cực hấp dẫn từ 200-500đ/kg cho những đơn hàng đặt với số lượng lớn. Chất lượng và giá thép ống Hoa Sen được đảm bảo tốt nhất, ưu đãi nhất khi khách hàng mua hàng của Công ty Thép Mạnh Hà.
Kết luận
Bài viết trên, Thép Mạnh Hà đã chia sẻ tới bạn đọc bảng báo giá thép ống Hoa Sen mới nhất 2023. Thêm vào đó là những thông tin hữu ích về sản phẩm vật liệu thép ống Hoa Sen. Quý khách muốn được chúng tôi tư vấn chi tiết thêm hay đặt mua vật liệu xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline 0917.02.03.03 (Mr. Khoa) – 0789.373.666 (Mr. Hợp) – 0902.774.111 (Ms. Trang) – 0932.337.337 (Ms. Thảo Anh) – 0932.181.345 (Ms. Vân) để được hỗ trợ tận tình và nhận ngay giá thép ống Hoa Sen ưu đãi nhất!