Thép ống Hòa Phát là vật liệu mang thương hiệu nổi tiếng có chất lượng rất tốt trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua. Bên cạnh việc chiếm được thị phần lớn từ phía khách hàng nhờ chất lượng thì giá thành rẻ, hợp lý của thép ống Hòa Phát cũng là yếu tố được mọi người ưa chuộng. Mời các quý khách tham khảo chi tiết thêm thông tin của loại vật liệu này và cập nhật giá thép ống Hòa Phát mới nhất ngay dưới đây nhé!
Thép ống Hòa Phát là gì?
Ống thép Hòa Phát là sản phẩm vật liệu mũi nhọn của công ty TNHòa Phát Hòa Phát – một trong những thương hiệu sản xuất ống thép uy tín, có tiếng chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Vật liệu ống thép Hòa Phát được số khách hàng lớn ưa chuộng nhờ có chất lượng cao về độ bền, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, quý cách và kích thước đáp ứng tốt mọi yêu cầu cao nhất, khó nhằn nhất của các công trình đưa ra. Với giá thép ống Hòa Phát rẻ, hợp lý ngày càng thu hút được thêm nhiều khách hàng mới.
Ống thép Hòa Phát đã giữ vững vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Loại vật liệu này có ưu điểm nổi bật về độ bền, khả năng chống oxy hóa và chịu lực cực tốt. Đây là những sản phẩm đã được kiểm chứng chất lượng an toàn đạt tiêu chuẩn cho mọi công trình xây dựng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, thương hiệu thép ống Hòa Phát đã được chính phủ và nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen. Chính vì vậy, khách hãng hãy yên tâm khi đưa vật liệu thép ống Hòa Phát sử dụng vào công trình.
Hãy cùng chúng tôi tham khảo thông tin về Thép hình H – Thép Hình I – Thép Hình V – Thép Hình U – Thép Mạnh Hà – Thép Xây Dựng
Ưu điểm nổi bật của thép ống Hòa Phát
Thép ống Hòa Phát hiện đang là một trong những vật liệu được lựa chọn hàng đầu trên thị trường cả nước. Để có được vị thế và uy tín như hiện nay, thép ống Hòa Phát không chỉ đạt được lợi thế về chất lượng mà còn cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ. Có một số ưu điểm vượt trội khi lựa chọn Thép ống Hòa Phát cho công trình như:
- Có nhiều loại, hình dạng, kích thước, khối lượng… tùy thuộc vào ứng dụng, mục đích từng loại công trình mà quý khách có thể lựa chọn vật liệu phù hợp nhất. Có thể kể đến các dòng sản phẩm thép ống Hòa Phát phổ biến như: Thép ống mạ kẽm Hòa Phát, Thép ống đen Hòa Phát…
- Sản phẩm thép ống Hòa Phát được đặc biệt sản xuất trên bộ máy dây chuyền công nghệ cao, hiện đại nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về đầu ra thép ống trong nước và quốc tế.
- Sản phẩm có độ bền, cứng cùng khả năng chống ăn mòn và oxy hóa ngay cả trong điều kiện môi trường xấu, nhiễm chất hóa học, khắc nghiệt.
- Giá thép ống Hòa Phát rẻ, dễ tiếp cận mua. Hiện nay, có rất nhiều cửa hàng phân phối thép ống Hòa Phát trên cả nước. Tuy nhiên quý khách cũng cần phải cân nhắc lựa chọn đại lý uy tín để tránh mua phải vật liệu thép ống Hòa Phát nhái, giả.
Cập nhật giá thép ống Hòa Phát chính hãng mới nhất 2023
Thép Mạnh Hà luôn là đại lý uy tín đi đầu trên thị trường về chiến lược giá cả, mang đến cho khách hàng những sản phẩm thép ống chất lượng vượt trội và giá cả phải chăng, cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, giá thép ống Hòa Phát luôn biến động theo từng thời điểm theo sự biến động của giá cả vật liệu chung thị trường. Chính vì vậy, Thép Mạnh Hà luôn có sự cập nhật giá thép ống Hòa Phát mới nhất mỗi ngày và sẵn sàng báo giá cho quý khách 24/7 qua hotline.
Bảng giá sắt ống Hòa Phát đen
Quy cách ống thép đen Hòa Phát | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá sắt ống đen Hòa Phát (VND/kg) | Giá thép ống đen Hòa Phát (VND/6m) |
D12.7 x 1.0 | 1,73 | 17.936 | 31.029 |
D12.7 x 1.1 | 1,89 | 17.936 | 33.899 |
D12.7 x 1.2 | 2,04 | 17.936 | 36.589 |
D15.9 x 1.0 | 2,2 | 17.936 | 39.459 |
D15.9 x 1.1 | 2,41 | 17.936 | 43.226 |
D15.9 x 1.2 | 2,61 | 17.936 | 46.813 |
D15.9 x 1.4 | 3 | 17.936 | 53.808 |
D15.9 x 1.5 | 3,2 | 17.482 | 55.942 |
D15.9 x 1.8 | 3,76 | 17.027 | 64.022 |
D21.2 x 1.0 | 2,99 | 17.936 | 53.629 |
D21.2 x 1.1 | 3,27 | 17.936 | 58.651 |
D21.2 x 1.2 | 3,55 | 17.936 | 63.673 |
D21.2 x 1.4 | 4,1 | 17.936 | 73.538 |
D21.2 x 1.5 | 4,37 | 17.482 | 76.396 |
D21.2 x 1.8 | 5,17 | 17.027 | 88.030 |
D21.2 x 2.0 | 5,68 | 16.391 | 93.101 |
D21.2 x 2.3 | 6,43 | 16.391 | 105.394 |
D21.2 x 2.5 | 6,92 | 16.391 | 113.426 |
D26.65 x 1.0 | 3,8 | 17.936 | 68.157 |
D26.65 x 1.1 | 4,16 | 18.891 | 78.587 |
D26.65 x 1.2 | 4,52 | 18.891 | 85.387 |
D26.65 x 1.4 | 5,23 | 18.891 | 98.800 |
D26.65 x 1.5 | 5,58 | 18.118 | 101.098 |
D26.65 x 1.8 | 6,62 | 17.936 | 118.736 |
D26.65 x 2.0 | 7,29 | 17.209 | 125.454 |
D26.65 x 2.3 | 8,29 | 17.209 | 142.663 |
D26.65 x 2.5 | 8,93 | 17.209 | 153.676 |
D33.5 x 1.0 | 4,81 | 18.891 | 90.866 |
D33.5 x 1.1 | 5,27 | 18.891 | 99.556 |
D33.5 x 1.2 | 5,74 | 18.891 | 108.434 |
D33.5 x 1.4 | 6,65 | 18.891 | 125.625 |
D33.5 x 1.5 | 7,1 | 18.118 | 128.638 |
D33.5 x 1.8 | 8,44 | 17.936 | 151.380 |
D33.5 x 2.0 | 9,32 | 17.209 | 160.388 |
D33.5 x 2.3 | 10,62 | 17.209 | 182.760 |
D33.5 x 2.5 | 11,47 | 17.209 | 197.387 |
D33.5 x 2.8 | 12,72 | 17.209 | 218.898 |
D33.5 x 3.0 | 13,54 | 17.209 | 233.010 |
D33.5 x 3.2 | 14,35 | 17.209 | 246.949 |
D38.1 x 1.0 | 5,49 | 18.891 | 103.712 |
D38.1 x 1.1 | 6,02 | 18.891 | 113.724 |
D38.1 x 1.2 | 6,55 | 18.891 | 123.736 |
D38.1 x 1.4 | 7,6 | 18.891 | 143.572 |
D38.1 x 1.5 | 8,12 | 18.118 | 147.118 |
D38.1 x 1.8 | 9,67 | 17.936 | 173.441 |
D38.1 x 2.0 | 10,68 | 17.209 | 183.792 |
D38.1 x 2.3 | 12,18 | 17.209 | 209.606 |
D38.1 x 2.5 | 13,17 | 17.209 | 226.643 |
D38.1 x 2.8 | 14,63 | 17.209 | 251.768 |
D38.1 x 3.0 | 15,58 | 17.209 | 268.116 |
D38.1 x 3.2 | 16,53 | 17.209 | 284.465 |
D42.2 x 1.1 | 6,69 | 18.891 | 126.381 |
D42.2 x 1.2 | 7,28 | 18.891 | 137.526 |
D42.2 x 1.4 | 8,45 | 18.891 | 159.629 |
D42.2 x 1.5 | 9,03 | 18.118 | 163.606 |
D42.2 x 1.8 | 10,76 | 17.936 | 192.991 |
D42.2 x 2.0 | 11,9 | 17.209 | 204.787 |
D42.2 x 2.3 | 13,58 | 17.209 | 233.698 |
D42.2 x 2.5 | 14,69 | 17.209 | 252.800 |
D42.2 x 2.8 | 16,32 | 17.209 | 280.851 |
D42.2 x 3.0 | 17,4 | 17.209 | 299.437 |
D42.2 x 3.2 | 18,47 | 17.209 | 317.850 |
D48.1 x 1.2 | 8,33 | 18.891 | 157.362 |
D48.1 x 1.4 | 9,67 | 18.891 | 182.676 |
D48.1 x 1.5 | 10,34 | 18.118 | 187.340 |
D48.1 x 1.8 | 12,33 | 17.936 | 221.151 |
D48.1 x 2.0 | 13,64 | 17.209 | 234.731 |
D48.1 x 2.3 | 15,59 | 17.209 | 268.288 |
D48.1 x 2.5 | 16,87 | 17.209 | 290.316 |
D48.1 x 2.8 | 18,77 | 17.209 | 323.013 |
D48.1 x 3.0 | 20,02 | 17.209 | 344.524 |
D48.1 x 3.2 | 21,26 | 17.209 | 365.863 |
D59.9 x 1.4 | 12,12 | 18.891 | 228.959 |
D59.9 x 1.5 | 12,96 | 18.118 | 234.809 |
D59.9 x 1.8 | 15,47 | 17.936 | 277.470 |
D59.9 x 2.0 | 17,13 | 17.209 | 294.790 |
D59.9 x 2.3 | 19,6 | 17.209 | 337.296 |
D59.9 x 2.5 | 21,23 | 17.209 | 365.347 |
D59.9 x 2.8 | 23,66 | 17.209 | 407.165 |
D59.9 x 3.0 | 25,26 | 17.209 | 434.699 |
D59.9 x 3.2 | 26,85 | 17.209 | 462.062 |
D75.6 x 1.5 | 16,45 | 18.118 | 298.041 |
D75.6 x 1.8 | 49,66 | 17.936 | 890.702 |
D75.6 x 2.0 | 21,78 | 17.209 | 374.812 |
D75.6 x 2.3 | 24,95 | 17.209 | 429.365 |
D75.6 x 2.5 | 27,04 | 17.209 | 465.331 |
D75.6 x 2.8 | 30,16 | 17.209 | 519.023 |
D75.6 x 3.0 | 32,23 | 17.209 | 554.646 |
D75.6 x 3.2 | 34,28 | 17.209 | 589.925 |
D88.3 x 1.5 | 19,27 | 18.118 | 349.134 |
D88.3 x 1.8 | 23,04 | 17.936 | 413.245 |
D88.3 x 2.0 | 25,54 | 17.209 | 439.518 |
D88.3 x 2.3 | 29,27 | 17.209 | 503.707 |
D88.3 x 2.5 | 31,74 | 17.209 | 546.214 |
D88.3 x 2.8 | 35,42 | 17.209 | 609.543 |
D88.3 x 3.0 | 37,87 | 17.209 | 651.705 |
D88.3 x 3.2 | 40,3 | 17.209 | 693.523 |
D108.0 x 1.8 | 28,29 | 17.936 | 507.409 |
D108.0 x 2.0 | 31,37 | 17.209 | 539.846 |
D108.0 x 2.3 | 35,97 | 17.209 | 619.008 |
D108.0 x 2.5 | 39,03 | 17.209 | 671.667 |
D108.0 x 2.8 | 45,86 | 17.209 | 789.205 |
D108.0 x 3.0 | 46,61 | 17.209 | 802.111 |
D108.0 x 3.2 | 49,62 | 17.209 | 853.911 |
D113.5 x 1.8 | 29,75 | 17.936 | 533.596 |
D113.5 x 2.0 | 33 | 17.209 | 567.897 |
D113.5 x 2.3 | 37,84 | 17.209 | 651.189 |
D113.5 x 2.5 | 41,06 | 17.209 | 706.602 |
D113.5 x 2.8 | 45,86 | 17.209 | 789.205 |
D113.5 x 3.0 | 49,05 | 17.209 | 844.101 |
D113.5 x 3.2 | 52,23 | 17.209 | 898.826 |
D126.8 x 1.8 | 33,29 | 17.936 | 597.089 |
D126.8 x 2.0 | 36,93 | 17.209 | 635.528 |
D126.8 x 2.3 | 42,37 | 17.209 | 729.145 |
D126.8 x 2.5 | 45,98 | 17.209 | 791.270 |
D126.8 x 2.8 | 54,37 | 17.209 | 935.653 |
D126.8 x 3.0 | 54,96 | 17.209 | 945.807 |
D126.8 x 3.2 | 58,52 | 17.209 | 1.007.071 |
D113.5 x 4.0 | 64,81 | 16.391 | 1.062.301 |
Bảng giá ống sắt Hòa Phát đen cỡ lớn
Quy cách ống thép đen cỡ lớn | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá sắt ống đen cỡ lớn (VND/kg) | Giá thép ống đen cỡ lớn (VND/6m) |
D141.3 x 3.96 | 80,46 | 16.845 | 1.355.349 |
D141.3 x 4.78 | 96,54 | 16.845 | 1.626.216 |
D141.3 x 5.56 | 111,66 | 16.845 | 1.880.913 |
D141.3 x 6.35 | 130,62 | 16.845 | 2.200.294 |
D168.3 x 3.96 | 96,24 | 17.300 | 1.664.952 |
D168.3 x 4.78 | 115,62 | 17.300 | 2.000.226 |
D168.3 x 5.56 | 133,86 | 17.300 | 2.315.778 |
D168.3 x 6.35 | 152,16 | 17.300 | 2.632.368 |
D219.1 x 4.78 | 151,56 | 17.300 | 2.621.988 |
D219.1 x 5.16 | 163,32 | 17.300 | 2.825.436 |
D219.1 x 5.56 | 175,68 | 17.300 | 3.039.264 |
D219.1 x 6.35 | 199,86 | 17.300 | 3.457.578 |
D273 x 6.35 | 250,5 | 17.755 | 4.447.628 |
D273 x 7.8 | 306,06 | 17.755 | 5.434.095 |
D273 x 9.27 | 361,68 | 17.755 | 6.421.628 |
D323.9 x 4.57 | 215,82 | 17.755 | 3.831.884 |
D323.9 x 6.35 | 298,2 | 17.755 | 5.294.541 |
D323.9 x 8.38 | 391,02 | 17.755 | 6.942.560 |
D355.6 x 4.78 | 247,74 | 17.755 | 4.398.624 |
D355.6 x 6.35 | 328,02 | 17.755 | 5.823.995 |
D355.6 x 7.93 | 407,52 | 17.755 | 7.235.518 |
D355.6 x 9.53 | 487,5 | 17.755 | 8.655.563 |
D355.6 x 11.1 | 565,56 | 17.755 | 10.041.518 |
D355.6 x 12.7 | 644,04 | 17.755 | 11.434.930 |
D406 x 6.35 | 375,72 | 17.755 | 6.670.909 |
D406 x 7.93 | 467,34 | 17.755 | 8.297.622 |
D406 x 9.53 | 559,38 | 17.755 | 9.931.792 |
D406 x 12.7 | 739,44 | 17.755 | 13.128.757 |
D457.2 x 6.35 | 526,26 | 17.755 | 9.343.746 |
D457.2 x 7.93 | 526,26 | 17.755 | 9.343.746 |
D457.2 x 9.53 | 630,96 | 17.755 | 11.202.695 |
D457.2 x 11.1 | 732,3 | 17.755 | 13.001.987 |
D508 x 6.35 | 471,12 | 17.755 | 8.364.736 |
D508 x 9.53 | 702,54 | 17.755 | 12.473.598 |
D508 x 12.7 | 930,3 | 17.755 | 16.517.477 |
D610 x 6.35 | 566,88 | 17.755 | 10.064.954 |
D610 x 9.53 | 846,3 | 17.755 | 15.026.057 |
D610 x 12.7 | 1121,88 | 17.755 | 19.918.979 |
D355.6 x 6.35 | 328,02 | 17.755 | 5.823.995 |
Bảng giá ống thép Hòa Phát đen siêu dày
Quy cách ống thép đen siêu dày | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá sắt ống đen siêu dày (VND/kg) | Giá thép ống đen siêu dày (VND/6m) |
D42.2 x 4.0 | 22,61 | 16.391 | 370.601 |
D42.2 x 4.2 | 23,62 | 16.391 | 387.155 |
D42.2 x 4.5 | 25,1 | 16.391 | 411.414 |
D48.1 x 4.0 | 26,1 | 16.391 | 427.805 |
D48.1 x 4.2 | 27,28 | 16.391 | 447.146 |
D48.1 x 4.5 | 29,03 | 16.391 | 475.831 |
D48.1 x 4.8 | 30,75 | 16.391 | 504.023 |
D48.1 x 5.0 | 31,89 | 16.936 | 540.089 |
D59.9 x 4.0 | 33,09 | 16.391 | 542.378 |
D59.9 x 4.2 | 34,62 | 16.391 | 567.456 |
D59.9 x 4.5 | 36,89 | 16.391 | 604.664 |
D59.9 x 4.8 | 39,13 | 16.391 | 641.380 |
D59.9 x 5.0 | 40,62 | 16.936 | 687.940 |
D75.6 x 4.0 | 42,38 | 16.391 | 694.651 |
D75.6 x 4.2 | 44,37 | 16.391 | 727.269 |
D75.6 x 4.5 | 47,34 | 16.391 | 775.950 |
D75.6 x 4.8 | 50,29 | 16.391 | 824.303 |
D75.6 x 5.0 | 52,23 | 16.936 | 884.567 |
D75.6 x 5.2 | 54,17 | 16.936 | 917.423 |
D75.6 x 5.5 | 57,05 | 16.936 | 966.199 |
D75.6 x 6.0 | 61,79 | 16.936 | 1.046.475 |
D88.3 x 4.0 | 49,9 | 16.391 | 817.911 |
D88.3 x 4.2 | 52,27 | 16.391 | 856.758 |
D88.3 x 4.5 | 55,8 | 16.391 | 914.618 |
D88.3 x 4.8 | 59,31 | 16.391 | 972.150 |
D88.3 x 5.0 | 61,63 | 16.391 | 1.010.177 |
D88.3 x 5.2 | 63,94 | 16.936 | 1.082.888 |
D88.3 x 5.5 | 67,39 | 16.936 | 1.141.317 |
D88.3 x 6.0 | 73,07 | 16.936 | 1.237.514 |
D113.5 x 4.0 | 64,81 | 16.391 | 1.062.301 |
D113.5 x 4.2 | 67,93 | 16.391 | 1.113.441 |
D113.5 x 4.5 | 72,58 | 16.391 | 1.189.659 |
D113.5 x 4.8 | 77,2 | 16.391 | 1.265.385 |
D113.5 x 5.0 | 80,27 | 16.391 | 1.315.706 |
D113.5 x 5.2 | 83,33 | 16.936 | 1.411.277 |
D113.5 x 5.5 | 87,89 | 16.936 | 1.488.505 |
D113.5 x 6.0 | 95,44 | 16.936 | 1.616.372 |
D126.8 x 4.0 | 72,68 | 16.391 | 1.191.298 |
D126.8 x 4.2 | 76,19 | 16.391 | 1.248.830 |
D126.8 x 4.5 | 81,43 | 16.391 | 1.334.719 |
Bảng giá sắt thép ống Hòa Phát mạ kẽm
Quy cách thép ống mạ kẽm | Trọng lượng (kg/6m) | Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát (VNĐ/6m) |
D113.5×2.5mm | 41,06 | 1.026.500 |
D113.5×2.7mm | 44,29 | 1.107.250 |
D113.5×2.9mm | 47,48 | 1.187.000 |
D113.5x3mm | 49,07 | 1.226.750 |
D113.5×3.2mm | 52,58 | 1.314.500 |
D113.5×3.6mm | 58,5 | 1.462.500 |
D113.5x4mm | 64,84 | 1.621.000 |
D113.5×4.2mm | 67,96 | 1.699.000 |
D113.5×4.4mm | 71,06 | 1.776.500 |
D113.5×4.5mm | 73,2 | 1.830.000 |
D113.5×4.6mm | 74,16 | 1.854.000 |
D113.5×5.0mm | 80,26 | 2.006.500 |
D141.3×3.96mm | 80,46 | 2.011.500 |
D141.3×4.78mm | 96,54 | 2.413.500 |
D141.3×5.16mm | 103,92 | 2.598.000 |
D141.3×5.56mm | 111,66 | 2.791.500 |
D141.3×6.55mm | 126,78 | 3.169.500 |
D141.3×6.55mm | 130,62 | 3.265.500 |
D168.3×3.96mm | 96,24 | 2.406.000 |
D168.3×4.78mm | 115,62 | 2.890.500 |
D168.3×5.16mm | 124,56 | 3.114.000 |
D168.3×5.56mm | 133,86 | 3.346.500 |
D168.3×6.35mm | 152,16 | 3.804.000 |
D168.3×7.11mm | 169,56 | 4.239.000 |
D21.2×1.2mm | 3,5 | 87.500 |
D21.2×1.6mm | 4,64 | 116.000 |
D21.2×1.7mm | 4,91 | 122.750 |
D21.2×1.9mm | 5,48 | 137.000 |
D21.2×2.1mm | 5,94 | 148.500 |
D21.2×2.3mm | 6,44 | 161.000 |
D21.2×2.6mm | 7,26 | 181.500 |
D219.1×3.96mm | 126 | 3.150.000 |
D219.1×4.78mm | 151,56 | 3.789.000 |
D219.1×5.16mm | 163,32 | 4.083.000 |
D219.1×5.56mm | 175,68 | 4.392.000 |
D219.1×6.35mm | 199,86 | 4.996.500 |
D219.1×7.04mm | 220,9 | 5.522.500 |
D219.1×7.92mm | 247,44 | 6.186.000 |
D26.65×1.6mm | 5,93 | 148.250 |
D26.65×1.7mm | 6,28 | 157.000 |
D26.65×1.9mm | 6,96 | 174.000 |
D26.65×2.1mm | 7,7 | 192.500 |
D26.65×2.3mm | 8,29 | 207.250 |
D26.65×2.6mm | 9,36 | 234.000 |
D273×6.35mm | 250,42 | 6.260.500 |
D34×1.2mm | 4,52 | 113.000 |
D33.5×1.6mm | 7,56 | 189.000 |
D33.5×1.7mm | 8 | 200.000 |
D33.5×1.9mm | 8,89 | 222.250 |
D33.5×2.1mm | 9,76 | 244.000 |
D33.5×2.3mm | 10,72 | 268.000 |
D33.5×2.6mm | 11,89 | 297.250 |
D33.5×2.9mm | 13,14 | 328.500 |
D33.5×3.2mm | 14,4 | 360.000 |
D33.5×3.6mm | 15,93 | 398.250 |
D42.2×1.6mm | 9,62 | 240.500 |
D42.2×1.7mm | 10,19 | 254.750 |
D42.2×1.9mm | 11,34 | 283.500 |
D42.2×2.1mm | 12,47 | 311.750 |
D42.2×2.3mm | 13,56 | 339.000 |
D42.2×2.6mm | 15,24 | 381.000 |
D42.2×2.9mm | 16,87 | 421.750 |
D42.2×3.2mm | 18,6 | 465.000 |
D48.1×1.6mm | 11 | 275.000 |
D48.1×1.7mm | 11,68 | 292.000 |
D48.1×1.8mm | 12,33 | 308.250 |
D48.1×1.9mm | 13 | 325.000 |
D48.1×2.1mm | 14,3 | 357.500 |
D48.1×2.3mm | 15,59 | 389.750 |
D48.1×2.5mm | 16,98 | 424.500 |
D48.1×2.6mm | 17,88 | 447.000 |
D48.1×2.9mm | 19,38 | 484.500 |
D48.1×3.2mm | 21,42 | 535.500 |
D48.1×3.6mm | 23,71 | 592.750 |
D59.9×1.9mm | 16,3 | 407.500 |
D59.9×2.1mm | 17,97 | 449.250 |
D59.9×2.3mm | 19,61 | 490.250 |
D59.9×2.5mm | 21,24 | 531.000 |
D59.9×2.6mm | 22,16 | 554.000 |
D59.9×2.9mm | 24,48 | 612.000 |
D59.9×3.2mm | 26,86 | 671.500 |
D59.9×3.4mm | 28,42 | 710.500 |
D59.9×3.6mm | 30,18 | 754.500 |
D59.9x4mm | 33,1 | 827.500 |
D60.3x5mm | 40,91 | 1.022.750 |
D76×1.5mm | 16,45 | 411.250 |
D76×1.9mm | 20,72 | 518.000 |
D75.6×2.1mm | 22,85 | 571.250 |
D75.6×2.3mm | 24,96 | 624.000 |
D75.6×2.5mm | 27,04 | 676.000 |
D75.6×2.7mm | 29,14 | 728.500 |
D75.6×2.9mm | 31,37 | 784.250 |
D75.6×3.2mm | 34,26 | 856.500 |
D75.6×3.4mm | 36,34 | 908.500 |
D75.6×3.6mm | 38,58 | 964.500 |
D75.6x4mm | 42,4 | 1.060.000 |
D76 x 4.5mm | 47,61 | 1.190.250 |
D75.6x5mm | 52,74 | 1.318.500 |
D88.3×2.1mm | 26,8 | 670.000 |
D88.3×2.3mm | 29,28 | 732.000 |
D88.3×2.5mm | 31,74 | 793.500 |
D88.3×2.7mm | 34,22 | 855.500 |
D88.3×2.9mm | 36,83 | 920.750 |
D88.3×3.2mm | 40,32 | 1.008.000 |
D88.3×3.4mm | 42,73 | 1.068.250 |
D88.3×3.6mm | 45,14 | 1.128.500 |
D88.3x4mm | 50,22 | 1.255.500 |
D88.3×4.2mm | 52,29 | 1.307.250 |
D88.3×4.4mm | 54,65 | 1.366.250 |
D88.3×4.5mm | 55,8 | 1.395.000 |
D88.3×5.0mm | 61,99 | 1.549.750 |
Bảng giá thép ống Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng
Quy cách ống thép MKNN | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá sắt ống MKNN (VND/kg) | Giá thép ống MKNN (VND/6m) |
D21.2 x 1.6 | 4,64 | 26.800 | 124.406 |
D21.2 x 1.9 | 5,48 | 26.073 | 142.984 |
D21.2 x 2.1 | 5,94 | 25.255 | 149.964 |
D21.2 x 2.6 | 7,26 | 25.255 | 183.351 |
D26.65 x 1.6 | 5,93 | 26.800 | 159.004 |
D26.65 x 1.9 | 6,96 | 26.073 | 181.468 |
D26.65 x 2.1 | 7,70 | 25.255 | 194.565 |
D26.65 x 2.3 | 8,29 | 25.255 | 209.263 |
D26.65 x 2.6 | 9,36 | 25.255 | 236.387 |
D33.5 x 1.6 | 7,56 | 26.800 | 202.501 |
D33.5 x 1.9 | 8,89 | 26.073 | 231.789 |
D33.5 x 2.1 | 9,76 | 25.255 | 246.539 |
D33.5 x 2.3 | 10,72 | 25.255 | 270.784 |
D33.5 x 2.6 | 11,89 | 25.255 | 300.181 |
D33.5 x 3.2 | 14,40 | 25.255 | 363.672 |
D42.2 x 1.6 | 9,62 | 26.800 | 257.736 |
D42.2 x 1.9 | 11,34 | 26.073 | 295.668 |
D42.2 x 2.1 | 12,47 | 25.255 | 314.854 |
D42.2 x 2.3 | 13,56 | 25.255 | 342.458 |
D42.2 x 2.6 | 15,24 | 25.255 | 384.886 |
D42.2 x 2.9 | 16,87 | 25.255 | 426.001 |
D42.2 x 3.2 | 18,06 | 25.255 | 456.105 |
D48.1 x 1.6 | 11,01 | 26.800 | 295.175 |
D48.1 x 1.9 | 12,99 | 26.073 | 338.688 |
D48.1 x 2.1 | 14,30 | 25.255 | 361.147 |
D48.1 x 2.3 | 15,59 | 25.255 | 393.725 |
D48.1 x 2.5 | 16,98 | 25.255 | 428.830 |
D48.1 x 2.9 | 19,38 | 25.255 | 489.442 |
D48.1 x 3.2 | 21,42 | 25.255 | 540.962 |
D48.1 x 3.6 | 23,71 | 25.255 | 598.821 |
D59.9 x 1.9 | 16,31 | 26.073 | 425.355 |
D59.9 x 2.1 | 17,97 | 25.255 | 453.832 |
D59.9 x 2.3 | 19,61 | 25.255 | 495.301 |
D59.9 x 2.6 | 22,16 | 25.255 | 559.600 |
D59.9 x 2.9 | 24,48 | 26.164 | 640.495 |
D59.9 x 3.2 | 26,86 | 26.164 | 702.791 |
D59.9 x 3.6 | 30,18 | 25.255 | 762.196 |
D59.9 x 4.0 | 33,10 | 25.255 | 836.016 |
D75.6 x 2.1 | 22,85 | 25.255 | 577.102 |
D75.6 x 2.3 | 24,96 | 25.255 | 630.314 |
D75.6 x 2.5 | 27,04 | 25.255 | 682.895 |
D75.6 x 2.7 | 29,14 | 25.255 | 735.931 |
D75.6 x 2.9 | 31,37 | 25.255 | 792.199 |
D75.6 x 3.2 | 34,26 | 25.255 | 865.236 |
D75.6 x 3.6 | 38,58 | 25.255 | 974.338 |
D75.6 x 4.0 | 42,41 | 25.255 | 1.070.989 |
D75.6 x 4.2 | 44,40 | 25.255 | 1.121.196 |
D75.6 x 4.5 | 47,37 | 25.255 | 1.196.228 |
D88.3 x 2.1 | 26,80 | 25.255 | 676.809 |
D88.3 x 2.3 | 29,28 | 25.255 | 739.542 |
D88.3 x 2.5 | 31,74 | 25.255 | 801.594 |
D88.3 x 2.7 | 34,22 | 25.255 | 864.226 |
D88.3 x 2.9 | 36,83 | 25.255 | 930.091 |
D88.3 x 3.2 | 40,32 | 25.255 | 1.018.282 |
D88.3 x 3.6 | 50,22 | 25.255 | 1.268.306 |
D88.3 x 4.0 | 50,21 | 26.164 | 1.313.642 |
D88.3 x 4.2 | 52,29 | 25.255 | 1.320.609 |
D88.3 x 4.5 | 55,83 | 25.255 | 1.410.062 |
D108.0 x 2.5 | 39,05 | 25.255 | 986.107 |
D108.0 x 2.7 | 42,09 | 26.164 | 1.101.243 |
D108.0 x 2.9 | 45,12 | 25.255 | 1.139.556 |
D108.0 x 3.0 | 46,63 | 25.255 | 1.177.716 |
D108.0 x 3.2 | 49,65 | 25.255 | 1.253.860 |
D113.5 x 2.5 | 41,06 | 25.255 | 1.036.970 |
D113.5 x 2.7 | 44,29 | 25.255 | 1.118.544 |
D113.5 x 2.9 | 47,48 | 25.255 | 1.199.208 |
D113.5 x 3.0 | 49,07 | 25.255 | 1.239.263 |
D113.5 x 3.2 | 52,58 | 25.255 | 1.327.857 |
D113.5 x 3.6 | 58,50 | 25.255 | 1.477.418 |
D113.5 x 4.0 | 64,84 | 25.255 | 1.637.534 |
D113.5 x 4.2 | 67,94 | 25.255 | 1.715.749 |
D113.5 x 4.4 | 71,07 | 25.255 | 1.794.747 |
D113.5 x 4.5 | 72,62 | 25.255 | 1.833.892 |
D141.3 x 3.96 | 80,46 | 26.164 | 2.105.155 |
D141.3 x 4.78 | 96,54 | 26.164 | 2.525.873 |
D141.3 x 5.56 | 111,66 | 26.164 | 2.921.472 |
D141.3 x 6.55 | 130,62 | 26.164 | 3.417.542 |
D168.3 x 3.96 | 96,24 | 26.164 | 2.518.023 |
